| 行政区划代码 | 行政区划名称 |
|---|---|
| 710100 | 台北市 |
| 710100 | 台北市 |
| 710100 | 台北市 |
| 710100 | 台北市 |
| 710100 | 台北市 |
| 710100 | 台北市 |
| 710100 | 台北市 |
| 710200 | 高雄市 |
| 710200 | 高雄市 |
| 710200 | 高雄市 |
| 710200 | 高雄市 |
| 710200 | 高雄市 |
| 710200 | 高雄市 |
| 710200 | 高雄市 |
| 710300 | 新北市 |
| 710300 | 新北市 |
| 710300 | 新北市 |
| 710300 | 新北市 |
| 710300 | 新北市 |
| 710300 | 新北市 |
| 710300 | 新北市 |
| 710400 | 台中市 |
| 710400 | 台中市 |
| 710400 | 台中市 |
| 710400 | 台中市 |
| 710400 | 台中市 |
| 710400 | 台中市 |
| 710400 | 台中市 |
| 710500 | 台南市 |
| 710500 | 台南市 |
| 710500 | 台南市 |
| 710500 | 台南市 |
| 710500 | 台南市 |
| 710500 | 台南市 |
| 710500 | 台南市 |
| 710600 | 桃园市 |
| 710600 | 桃园市 |
| 710600 | 桃园市 |
| 710600 | 桃园市 |
| 710600 | 桃园市 |
| 710600 | 桃园市 |
| 710600 | 桃园市 |
| 719001 | 基隆市 |
| 719001 | 基隆市 |
| 719001 | 基隆市 |
| 719001 | 基隆市 |
| 719001 | 基隆市 |
| 719001 | 基隆市 |
| 719001 | 基隆市 |
| 719002 | 新竹市 |
| 719002 | 新竹市 |
| 719002 | 新竹市 |
| 719002 | 新竹市 |
| 719002 | 新竹市 |
| 719002 | 新竹市 |
| 719002 | 新竹市 |
| 719003 | 嘉义市 |
| 719003 | 嘉义市 |
| 719003 | 嘉义市 |
| 719003 | 嘉义市 |
| 719003 | 嘉义市 |
| 719003 | 嘉义市 |
| 719003 | 嘉义市 |
| 719004 | 新竹县 |
| 719004 | 新竹县 |
| 719004 | 新竹县 |
| 719004 | 新竹县 |
| 719004 | 新竹县 |
| 719004 | 新竹县 |
| 719004 | 新竹县 |
| 719005 | 宜兰县 |
| 719005 | 宜兰县 |
| 719005 | 宜兰县 |
| 719005 | 宜兰县 |
| 719005 | 宜兰县 |
| 719005 | 宜兰县 |
| 719005 | 宜兰县 |
| 719006 | 苗栗县 |
| 719006 | 苗栗县 |
| 719006 | 苗栗县 |
| 719006 | 苗栗县 |
| 719006 | 苗栗县 |
| 719006 | 苗栗县 |
| 719006 | 苗栗县 |
| 719007 | 彰化县 |
| 719007 | 彰化县 |
| 719007 | 彰化县 |
| 719007 | 彰化县 |
| 719007 | 彰化县 |
| 719007 | 彰化县 |
| 719007 | 彰化县 |
| 719008 | 云林县 |
| 719008 | 云林县 |
| 719008 | 云林县 |
| 719008 | 云林县 |
| 719008 | 云林县 |
| 719008 | 云林县 |
| 719008 | 云林县 |
| 719009 | 南投县 |
| 719009 | 南投县 |
| 719009 | 南投县 |
| 719009 | 南投县 |
| 719009 | 南投县 |
| 719009 | 南投县 |
| 719009 | 南投县 |
| 719010 | 嘉义县 |
| 719010 | 嘉义县 |
| 719010 | 嘉义县 |
| 719010 | 嘉义县 |
| 719010 | 嘉义县 |
| 719010 | 嘉义县 |
| 719010 | 嘉义县 |
| 719011 | 屏东县 |
| 719011 | 屏东县 |
| 719011 | 屏东县 |
| 719011 | 屏东县 |
| 719011 | 屏东县 |
| 719011 | 屏东县 |
| 719011 | 屏东县 |
| 719012 | 台东县 |
| 719012 | 台东县 |
| 719012 | 台东县 |
| 719012 | 台东县 |
| 719012 | 台东县 |
| 719012 | 台东县 |
| 719012 | 台东县 |
| 719013 | 花莲县 |
| 719013 | 花莲县 |
| 719013 | 花莲县 |
| 719013 | 花莲县 |
| 719013 | 花莲县 |
| 719013 | 花莲县 |
| 719013 | 花莲县 |
| 719014 | 澎湖县 |
| 719014 | 澎湖县 |
| 719014 | 澎湖县 |
| 719014 | 澎湖县 |
| 719014 | 澎湖县 |
| 719014 | 澎湖县 |
| 719014 | 澎湖县 |

1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。