| 行政区划代码 | 行政区划名称 |
|---|---|
| 710501 | 安定区 |
| 710501 | 安定区 |
| 710501 | 安定区 |
| 710501 | 安定区 |
| 710501 | 安定区 |
| 710501 | 安定区 |
| 710501 | 安定区 |
| 710502 | 大内区 |
| 710502 | 大内区 |
| 710502 | 大内区 |
| 710502 | 大内区 |
| 710502 | 大内区 |
| 710502 | 大内区 |
| 710502 | 大内区 |
| 710503 | 东山区 |
| 710503 | 东山区 |
| 710503 | 东山区 |
| 710503 | 东山区 |
| 710503 | 东山区 |
| 710503 | 东山区 |
| 710503 | 东山区 |
| 710504 | 下营区 |
| 710504 | 下营区 |
| 710504 | 下营区 |
| 710504 | 下营区 |
| 710504 | 下营区 |
| 710504 | 下营区 |
| 710504 | 下营区 |
| 710505 | 山上区 |
| 710505 | 山上区 |
| 710505 | 山上区 |
| 710505 | 山上区 |
| 710505 | 山上区 |
| 710505 | 山上区 |
| 710505 | 山上区 |
| 710506 | 永康区 |
| 710506 | 永康区 |
| 710506 | 永康区 |
| 710506 | 永康区 |
| 710506 | 永康区 |
| 710506 | 永康区 |
| 710506 | 永康区 |
| 710507 | 新营区 |
| 710507 | 新营区 |
| 710507 | 新营区 |
| 710507 | 新营区 |
| 710507 | 新营区 |
| 710507 | 新营区 |
| 710507 | 新营区 |
| 710508 | 白河区 |
| 710508 | 白河区 |
| 710508 | 白河区 |
| 710508 | 白河区 |
| 710508 | 白河区 |
| 710508 | 白河区 |
| 710508 | 白河区 |
| 710510 | 归仁区 |
| 710510 | 归仁区 |
| 710510 | 归仁区 |
| 710510 | 归仁区 |
| 710510 | 归仁区 |
| 710510 | 归仁区 |
| 710510 | 归仁区 |
| 710511 | 龙崎区 |
| 710511 | 龙崎区 |
| 710511 | 龙崎区 |
| 710511 | 龙崎区 |
| 710511 | 龙崎区 |
| 710511 | 龙崎区 |
| 710511 | 龙崎区 |
| 710512 | 关庙区 |
| 710512 | 关庙区 |
| 710512 | 关庙区 |
| 710512 | 关庙区 |
| 710512 | 关庙区 |
| 710512 | 关庙区 |
| 710512 | 关庙区 |
| 710513 | 仁德区 |
| 710513 | 仁德区 |
| 710513 | 仁德区 |
| 710513 | 仁德区 |
| 710513 | 仁德区 |
| 710513 | 仁德区 |
| 710513 | 仁德区 |
| 710514 | 学甲区 |
| 710514 | 学甲区 |
| 710514 | 学甲区 |
| 710514 | 学甲区 |
| 710514 | 学甲区 |
| 710514 | 学甲区 |
| 710514 | 学甲区 |
| 710515 | 善化区 |
| 710515 | 善化区 |
| 710515 | 善化区 |
| 710515 | 善化区 |
| 710515 | 善化区 |
| 710515 | 善化区 |
| 710515 | 善化区 |
| 710516 | 新市区 |
| 710516 | 新市区 |
| 710516 | 新市区 |
| 710516 | 新市区 |
| 710516 | 新市区 |
| 710516 | 新市区 |
| 710516 | 新市区 |
| 710517 | 佳里区 |
| 710517 | 佳里区 |
| 710517 | 佳里区 |
| 710517 | 佳里区 |
| 710517 | 佳里区 |
| 710517 | 佳里区 |
| 710517 | 佳里区 |
| 710518 | 新化区 |
| 710518 | 新化区 |
| 710518 | 新化区 |
| 710518 | 新化区 |
| 710518 | 新化区 |
| 710518 | 新化区 |
| 710518 | 新化区 |
| 710519 | 西港区 |
| 710519 | 西港区 |
| 710519 | 西港区 |
| 710519 | 西港区 |
| 710519 | 西港区 |
| 710519 | 西港区 |
| 710519 | 西港区 |
| 710520 | 麻豆区 |
| 710520 | 麻豆区 |
| 710520 | 麻豆区 |
| 710520 | 麻豆区 |
| 710520 | 麻豆区 |
| 710520 | 麻豆区 |
| 710520 | 麻豆区 |
| 710521 | 安南区 |
| 710521 | 安南区 |
| 710521 | 安南区 |
| 710521 | 安南区 |
| 710521 | 安南区 |
| 710521 | 安南区 |
| 710521 | 安南区 |
| 710522 | 后壁区 |
| 710522 | 后壁区 |
| 710522 | 后壁区 |
| 710522 | 后壁区 |
| 710522 | 后壁区 |
| 710522 | 后壁区 |
| 710522 | 后壁区 |
| 710523 | 柳营区 |
| 710523 | 柳营区 |
| 710523 | 柳营区 |
| 710523 | 柳营区 |
| 710523 | 柳营区 |
| 710523 | 柳营区 |
| 710523 | 柳营区 |
| 710524 | 玉井区 |
| 710524 | 玉井区 |
| 710524 | 玉井区 |
| 710524 | 玉井区 |
| 710524 | 玉井区 |
| 710524 | 玉井区 |
| 710524 | 玉井区 |
| 710525 | 官田区 |
| 710525 | 官田区 |
| 710525 | 官田区 |
| 710525 | 官田区 |
| 710525 | 官田区 |
| 710525 | 官田区 |
| 710525 | 官田区 |
| 710526 | 东区 |
| 710526 | 东区 |
| 710526 | 东区 |
| 710526 | 东区 |
| 710526 | 东区 |
| 710526 | 东区 |
| 710526 | 东区 |
| 710527 | 六甲区 |
| 710527 | 六甲区 |
| 710527 | 六甲区 |
| 710527 | 六甲区 |
| 710527 | 六甲区 |
| 710527 | 六甲区 |
| 710527 | 六甲区 |
| 710528 | 中西区 |
| 710528 | 中西区 |
| 710528 | 中西区 |
| 710528 | 中西区 |
| 710528 | 中西区 |
| 710528 | 中西区 |
| 710528 | 中西区 |
| 710529 | 北区 |
| 710529 | 北区 |
| 710529 | 北区 |
| 710529 | 北区 |
| 710529 | 北区 |
| 710529 | 北区 |
| 710529 | 北区 |
| 710530 | 楠西区 |
| 710530 | 楠西区 |
| 710530 | 楠西区 |
| 710530 | 楠西区 |
| 710530 | 楠西区 |
| 710530 | 楠西区 |
| 710530 | 楠西区 |
| 710531 | 南化区 |
| 710531 | 南化区 |
| 710531 | 南化区 |
| 710531 | 南化区 |
| 710531 | 南化区 |
| 710531 | 南化区 |
| 710531 | 南化区 |
| 710532 | 左镇区 |
| 710532 | 左镇区 |
| 710532 | 左镇区 |
| 710532 | 左镇区 |
| 710532 | 左镇区 |
| 710532 | 左镇区 |
| 710532 | 左镇区 |
| 710533 | 南区 |
| 710533 | 南区 |
| 710533 | 南区 |
| 710533 | 南区 |
| 710533 | 南区 |
| 710533 | 南区 |
| 710533 | 南区 |
| 710534 | 安平区 |
| 710534 | 安平区 |
| 710534 | 安平区 |
| 710534 | 安平区 |
| 710534 | 安平区 |
| 710534 | 安平区 |
| 710534 | 安平区 |
| 710535 | 北门区 |
| 710535 | 北门区 |
| 710535 | 北门区 |
| 710535 | 北门区 |
| 710535 | 北门区 |
| 710535 | 北门区 |
| 710535 | 北门区 |
| 710536 | 七股区 |
| 710536 | 七股区 |
| 710536 | 七股区 |
| 710536 | 七股区 |
| 710536 | 七股区 |
| 710536 | 七股区 |
| 710536 | 七股区 |
| 710537 | 将军区 |
| 710537 | 将军区 |
| 710537 | 将军区 |
| 710537 | 将军区 |
| 710537 | 将军区 |
| 710537 | 将军区 |
| 710537 | 将军区 |

1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。