| 行政区划代码 | 行政区划名称 |
|---|---|
| 710401 | 东区 |
| 710401 | 东区 |
| 710401 | 东区 |
| 710401 | 东区 |
| 710401 | 东区 |
| 710401 | 东区 |
| 710401 | 东区 |
| 710402 | 新社区 |
| 710402 | 新社区 |
| 710402 | 新社区 |
| 710402 | 新社区 |
| 710402 | 新社区 |
| 710402 | 新社区 |
| 710402 | 新社区 |
| 710404 | 南屯区 |
| 710404 | 南屯区 |
| 710404 | 南屯区 |
| 710404 | 南屯区 |
| 710404 | 南屯区 |
| 710404 | 南屯区 |
| 710404 | 南屯区 |
| 710405 | 神冈区 |
| 710405 | 神冈区 |
| 710405 | 神冈区 |
| 710405 | 神冈区 |
| 710405 | 神冈区 |
| 710405 | 神冈区 |
| 710405 | 神冈区 |
| 710406 | 沙鹿区 |
| 710406 | 沙鹿区 |
| 710406 | 沙鹿区 |
| 710406 | 沙鹿区 |
| 710406 | 沙鹿区 |
| 710406 | 沙鹿区 |
| 710406 | 沙鹿区 |
| 710407 | 丰原区 |
| 710407 | 丰原区 |
| 710407 | 丰原区 |
| 710407 | 丰原区 |
| 710407 | 丰原区 |
| 710407 | 丰原区 |
| 710407 | 丰原区 |
| 710408 | 大里区 |
| 710408 | 大里区 |
| 710408 | 大里区 |
| 710408 | 大里区 |
| 710408 | 大里区 |
| 710408 | 大里区 |
| 710408 | 大里区 |
| 710409 | 龙井区 |
| 710409 | 龙井区 |
| 710409 | 龙井区 |
| 710409 | 龙井区 |
| 710409 | 龙井区 |
| 710409 | 龙井区 |
| 710409 | 龙井区 |
| 710410 | 西区 |
| 710410 | 西区 |
| 710410 | 西区 |
| 710410 | 西区 |
| 710410 | 西区 |
| 710410 | 西区 |
| 710410 | 西区 |
| 710411 | 南区 |
| 710411 | 南区 |
| 710411 | 南区 |
| 710411 | 南区 |
| 710411 | 南区 |
| 710411 | 南区 |
| 710411 | 南区 |
| 710412 | 西屯区 |
| 710412 | 西屯区 |
| 710412 | 西屯区 |
| 710412 | 西屯区 |
| 710412 | 西屯区 |
| 710412 | 西屯区 |
| 710412 | 西屯区 |
| 710413 | 太平区 |
| 710413 | 太平区 |
| 710413 | 太平区 |
| 710413 | 太平区 |
| 710413 | 太平区 |
| 710413 | 太平区 |
| 710413 | 太平区 |
| 710414 | 北屯区 |
| 710414 | 北屯区 |
| 710414 | 北屯区 |
| 710414 | 北屯区 |
| 710414 | 北屯区 |
| 710414 | 北屯区 |
| 710414 | 北屯区 |
| 710415 | 大雅区 |
| 710415 | 大雅区 |
| 710415 | 大雅区 |
| 710415 | 大雅区 |
| 710415 | 大雅区 |
| 710415 | 大雅区 |
| 710415 | 大雅区 |
| 710416 | 石冈区 |
| 710416 | 石冈区 |
| 710416 | 石冈区 |
| 710416 | 石冈区 |
| 710416 | 石冈区 |
| 710416 | 石冈区 |
| 710416 | 石冈区 |
| 710417 | 北区 |
| 710417 | 北区 |
| 710417 | 北区 |
| 710417 | 北区 |
| 710417 | 北区 |
| 710417 | 北区 |
| 710417 | 北区 |
| 710418 | 大甲区 |
| 710418 | 大甲区 |
| 710418 | 大甲区 |
| 710418 | 大甲区 |
| 710418 | 大甲区 |
| 710418 | 大甲区 |
| 710418 | 大甲区 |
| 710419 | 梧栖区 |
| 710419 | 梧栖区 |
| 710419 | 梧栖区 |
| 710419 | 梧栖区 |
| 710419 | 梧栖区 |
| 710419 | 梧栖区 |
| 710419 | 梧栖区 |
| 710420 | 东势区 |
| 710420 | 东势区 |
| 710420 | 东势区 |
| 710420 | 东势区 |
| 710420 | 东势区 |
| 710420 | 东势区 |
| 710420 | 东势区 |
| 710421 | 和平区 |
| 710421 | 和平区 |
| 710421 | 和平区 |
| 710421 | 和平区 |
| 710421 | 和平区 |
| 710421 | 和平区 |
| 710421 | 和平区 |
| 710422 | 雾峰区 |
| 710422 | 雾峰区 |
| 710422 | 雾峰区 |
| 710422 | 雾峰区 |
| 710422 | 雾峰区 |
| 710422 | 雾峰区 |
| 710422 | 雾峰区 |
| 710423 | 乌日区 |
| 710423 | 乌日区 |
| 710423 | 乌日区 |
| 710423 | 乌日区 |
| 710423 | 乌日区 |
| 710423 | 乌日区 |
| 710423 | 乌日区 |
| 710424 | 后里区 |
| 710424 | 后里区 |
| 710424 | 后里区 |
| 710424 | 后里区 |
| 710424 | 后里区 |
| 710424 | 后里区 |
| 710424 | 后里区 |
| 710425 | 潭子区 |
| 710425 | 潭子区 |
| 710425 | 潭子区 |
| 710425 | 潭子区 |
| 710425 | 潭子区 |
| 710425 | 潭子区 |
| 710425 | 潭子区 |
| 710426 | 大肚区 |
| 710426 | 大肚区 |
| 710426 | 大肚区 |
| 710426 | 大肚区 |
| 710426 | 大肚区 |
| 710426 | 大肚区 |
| 710426 | 大肚区 |
| 710427 | 外埔区 |
| 710427 | 外埔区 |
| 710427 | 外埔区 |
| 710427 | 外埔区 |
| 710427 | 外埔区 |
| 710427 | 外埔区 |
| 710427 | 外埔区 |
| 710428 | 清水区 |
| 710428 | 清水区 |
| 710428 | 清水区 |
| 710428 | 清水区 |
| 710428 | 清水区 |
| 710428 | 清水区 |
| 710428 | 清水区 |
| 710429 | 大安区 |
| 710429 | 大安区 |
| 710429 | 大安区 |
| 710429 | 大安区 |
| 710429 | 大安区 |
| 710429 | 大安区 |
| 710429 | 大安区 |

1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。