| 行政区划代码 | 行政区划名称 |
|---|---|
| 710201 | 小港区 |
| 710201 | 小港区 |
| 710201 | 小港区 |
| 710201 | 小港区 |
| 710201 | 小港区 |
| 710201 | 小港区 |
| 710201 | 小港区 |
| 710202 | 左营区 |
| 710202 | 左营区 |
| 710202 | 左营区 |
| 710202 | 左营区 |
| 710202 | 左营区 |
| 710202 | 左营区 |
| 710202 | 左营区 |
| 710203 | 大寮区 |
| 710203 | 大寮区 |
| 710203 | 大寮区 |
| 710203 | 大寮区 |
| 710203 | 大寮区 |
| 710203 | 大寮区 |
| 710203 | 大寮区 |
| 710204 | 那玛夏区 |
| 710204 | 那玛夏区 |
| 710204 | 那玛夏区 |
| 710204 | 那玛夏区 |
| 710204 | 那玛夏区 |
| 710204 | 那玛夏区 |
| 710204 | 那玛夏区 |
| 710205 | 旗津区 |
| 710205 | 旗津区 |
| 710205 | 旗津区 |
| 710205 | 旗津区 |
| 710205 | 旗津区 |
| 710205 | 旗津区 |
| 710205 | 旗津区 |
| 710206 | 弥陀区 |
| 710206 | 弥陀区 |
| 710206 | 弥陀区 |
| 710206 | 弥陀区 |
| 710206 | 弥陀区 |
| 710206 | 弥陀区 |
| 710206 | 弥陀区 |
| 710207 | 燕巢区 |
| 710207 | 燕巢区 |
| 710207 | 燕巢区 |
| 710207 | 燕巢区 |
| 710207 | 燕巢区 |
| 710207 | 燕巢区 |
| 710207 | 燕巢区 |
| 710208 | 大树区 |
| 710208 | 大树区 |
| 710208 | 大树区 |
| 710208 | 大树区 |
| 710208 | 大树区 |
| 710208 | 大树区 |
| 710208 | 大树区 |
| 710209 | 阿莲区 |
| 710209 | 阿莲区 |
| 710209 | 阿莲区 |
| 710209 | 阿莲区 |
| 710209 | 阿莲区 |
| 710209 | 阿莲区 |
| 710209 | 阿莲区 |
| 710210 | 楠梓区 |
| 710210 | 楠梓区 |
| 710210 | 楠梓区 |
| 710210 | 楠梓区 |
| 710210 | 楠梓区 |
| 710210 | 楠梓区 |
| 710210 | 楠梓区 |
| 710211 | 鸟松区 |
| 710211 | 鸟松区 |
| 710211 | 鸟松区 |
| 710211 | 鸟松区 |
| 710211 | 鸟松区 |
| 710211 | 鸟松区 |
| 710211 | 鸟松区 |
| 710212 | 苓雅区 |
| 710212 | 苓雅区 |
| 710212 | 苓雅区 |
| 710212 | 苓雅区 |
| 710212 | 苓雅区 |
| 710212 | 苓雅区 |
| 710212 | 苓雅区 |
| 710213 | 桥头区 |
| 710213 | 桥头区 |
| 710213 | 桥头区 |
| 710213 | 桥头区 |
| 710213 | 桥头区 |
| 710213 | 桥头区 |
| 710213 | 桥头区 |
| 710214 | 梓官区 |
| 710214 | 梓官区 |
| 710214 | 梓官区 |
| 710214 | 梓官区 |
| 710214 | 梓官区 |
| 710214 | 梓官区 |
| 710214 | 梓官区 |
| 710215 | 美浓区 |
| 710215 | 美浓区 |
| 710215 | 美浓区 |
| 710215 | 美浓区 |
| 710215 | 美浓区 |
| 710215 | 美浓区 |
| 710215 | 美浓区 |
| 710216 | 仁武区 |
| 710216 | 仁武区 |
| 710216 | 仁武区 |
| 710216 | 仁武区 |
| 710216 | 仁武区 |
| 710216 | 仁武区 |
| 710216 | 仁武区 |
| 710217 | 凤山区 |
| 710217 | 凤山区 |
| 710217 | 凤山区 |
| 710217 | 凤山区 |
| 710217 | 凤山区 |
| 710217 | 凤山区 |
| 710217 | 凤山区 |
| 710218 | 甲仙区 |
| 710218 | 甲仙区 |
| 710218 | 甲仙区 |
| 710218 | 甲仙区 |
| 710218 | 甲仙区 |
| 710218 | 甲仙区 |
| 710218 | 甲仙区 |
| 710219 | 茄萣区 |
| 710219 | 茄萣区 |
| 710219 | 茄萣区 |
| 710219 | 茄萣区 |
| 710219 | 茄萣区 |
| 710219 | 茄萣区 |
| 710219 | 茄萣区 |
| 710220 | 大社区 |
| 710220 | 大社区 |
| 710220 | 大社区 |
| 710220 | 大社区 |
| 710220 | 大社区 |
| 710220 | 大社区 |
| 710220 | 大社区 |
| 710221 | 前镇区 |
| 710221 | 前镇区 |
| 710221 | 前镇区 |
| 710221 | 前镇区 |
| 710221 | 前镇区 |
| 710221 | 前镇区 |
| 710221 | 前镇区 |
| 710222 | 茂林区 |
| 710222 | 茂林区 |
| 710222 | 茂林区 |
| 710222 | 茂林区 |
| 710222 | 茂林区 |
| 710222 | 茂林区 |
| 710222 | 茂林区 |
| 710224 | 六龟区 |
| 710224 | 六龟区 |
| 710224 | 六龟区 |
| 710224 | 六龟区 |
| 710224 | 六龟区 |
| 710224 | 六龟区 |
| 710224 | 六龟区 |
| 710225 | 林园区 |
| 710225 | 林园区 |
| 710225 | 林园区 |
| 710225 | 林园区 |
| 710225 | 林园区 |
| 710225 | 林园区 |
| 710225 | 林园区 |
| 710226 | 内门区 |
| 710226 | 内门区 |
| 710226 | 内门区 |
| 710226 | 内门区 |
| 710226 | 内门区 |
| 710226 | 内门区 |
| 710226 | 内门区 |
| 710227 | 鼓山区 |
| 710227 | 鼓山区 |
| 710227 | 鼓山区 |
| 710227 | 鼓山区 |
| 710227 | 鼓山区 |
| 710227 | 鼓山区 |
| 710227 | 鼓山区 |
| 710228 | 杉林区 |
| 710228 | 杉林区 |
| 710228 | 杉林区 |
| 710228 | 杉林区 |
| 710228 | 杉林区 |
| 710228 | 杉林区 |
| 710228 | 杉林区 |
| 710229 | 三民区 |
| 710229 | 三民区 |
| 710229 | 三民区 |
| 710229 | 三民区 |
| 710229 | 三民区 |
| 710229 | 三民区 |
| 710229 | 三民区 |
| 710230 | 前金区 |
| 710230 | 前金区 |
| 710230 | 前金区 |
| 710230 | 前金区 |
| 710230 | 前金区 |
| 710230 | 前金区 |
| 710230 | 前金区 |
| 710231 | 冈山区 |
| 710231 | 冈山区 |
| 710231 | 冈山区 |
| 710231 | 冈山区 |
| 710231 | 冈山区 |
| 710231 | 冈山区 |
| 710231 | 冈山区 |
| 710232 | 田寮区 |
| 710232 | 田寮区 |
| 710232 | 田寮区 |
| 710232 | 田寮区 |
| 710232 | 田寮区 |
| 710232 | 田寮区 |
| 710232 | 田寮区 |
| 710233 | 桃源区 |
| 710233 | 桃源区 |
| 710233 | 桃源区 |
| 710233 | 桃源区 |
| 710233 | 桃源区 |
| 710233 | 桃源区 |
| 710233 | 桃源区 |
| 710234 | 盐埕区 |
| 710234 | 盐埕区 |
| 710234 | 盐埕区 |
| 710234 | 盐埕区 |
| 710234 | 盐埕区 |
| 710234 | 盐埕区 |
| 710234 | 盐埕区 |
| 710235 | 旗山区 |
| 710235 | 旗山区 |
| 710235 | 旗山区 |
| 710235 | 旗山区 |
| 710235 | 旗山区 |
| 710235 | 旗山区 |
| 710235 | 旗山区 |
| 710236 | 永安区 |
| 710236 | 永安区 |
| 710236 | 永安区 |
| 710236 | 永安区 |
| 710236 | 永安区 |
| 710236 | 永安区 |
| 710236 | 永安区 |
| 710237 | 路竹区 |
| 710237 | 路竹区 |
| 710237 | 路竹区 |
| 710237 | 路竹区 |
| 710237 | 路竹区 |
| 710237 | 路竹区 |
| 710237 | 路竹区 |
| 710238 | 新兴区 |
| 710238 | 新兴区 |
| 710238 | 新兴区 |
| 710238 | 新兴区 |
| 710238 | 新兴区 |
| 710238 | 新兴区 |
| 710238 | 新兴区 |

1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。