| 行政区划代码 | 行政区划名称 |
|---|---|
| 710301 | 八里区 |
| 710301 | 八里区 |
| 710301 | 八里区 |
| 710301 | 八里区 |
| 710301 | 八里区 |
| 710301 | 八里区 |
| 710301 | 八里区 |
| 710302 | 三峡区 |
| 710302 | 三峡区 |
| 710302 | 三峡区 |
| 710302 | 三峡区 |
| 710302 | 三峡区 |
| 710302 | 三峡区 |
| 710302 | 三峡区 |
| 710303 | 新庄区 |
| 710303 | 新庄区 |
| 710303 | 新庄区 |
| 710303 | 新庄区 |
| 710303 | 新庄区 |
| 710303 | 新庄区 |
| 710303 | 新庄区 |
| 710304 | 坪林区 |
| 710304 | 坪林区 |
| 710304 | 坪林区 |
| 710304 | 坪林区 |
| 710304 | 坪林区 |
| 710304 | 坪林区 |
| 710304 | 坪林区 |
| 710305 | 莺歌区 |
| 710305 | 莺歌区 |
| 710305 | 莺歌区 |
| 710305 | 莺歌区 |
| 710305 | 莺歌区 |
| 710305 | 莺歌区 |
| 710305 | 莺歌区 |
| 710306 | 汐止区 |
| 710306 | 汐止区 |
| 710306 | 汐止区 |
| 710306 | 汐止区 |
| 710306 | 汐止区 |
| 710306 | 汐止区 |
| 710306 | 汐止区 |
| 710308 | 芦洲区 |
| 710308 | 芦洲区 |
| 710308 | 芦洲区 |
| 710308 | 芦洲区 |
| 710308 | 芦洲区 |
| 710308 | 芦洲区 |
| 710308 | 芦洲区 |
| 710309 | 三芝区 |
| 710309 | 三芝区 |
| 710309 | 三芝区 |
| 710309 | 三芝区 |
| 710309 | 三芝区 |
| 710309 | 三芝区 |
| 710309 | 三芝区 |
| 710310 | 三重区 |
| 710310 | 三重区 |
| 710310 | 三重区 |
| 710310 | 三重区 |
| 710310 | 三重区 |
| 710310 | 三重区 |
| 710310 | 三重区 |
| 710311 | 平溪区 |
| 710311 | 平溪区 |
| 710311 | 平溪区 |
| 710311 | 平溪区 |
| 710311 | 平溪区 |
| 710311 | 平溪区 |
| 710311 | 平溪区 |
| 710312 | 中和区 |
| 710312 | 中和区 |
| 710312 | 中和区 |
| 710312 | 中和区 |
| 710312 | 中和区 |
| 710312 | 中和区 |
| 710312 | 中和区 |
| 710313 | 永和区 |
| 710313 | 永和区 |
| 710313 | 永和区 |
| 710313 | 永和区 |
| 710313 | 永和区 |
| 710313 | 永和区 |
| 710313 | 永和区 |
| 710314 | 泰山区 |
| 710314 | 泰山区 |
| 710314 | 泰山区 |
| 710314 | 泰山区 |
| 710314 | 泰山区 |
| 710314 | 泰山区 |
| 710314 | 泰山区 |
| 710315 | 土城区 |
| 710315 | 土城区 |
| 710315 | 土城区 |
| 710315 | 土城区 |
| 710315 | 土城区 |
| 710315 | 土城区 |
| 710315 | 土城区 |
| 710316 | 石碇区 |
| 710316 | 石碇区 |
| 710316 | 石碇区 |
| 710316 | 石碇区 |
| 710316 | 石碇区 |
| 710316 | 石碇区 |
| 710316 | 石碇区 |
| 710317 | 五股区 |
| 710317 | 五股区 |
| 710317 | 五股区 |
| 710317 | 五股区 |
| 710317 | 五股区 |
| 710317 | 五股区 |
| 710317 | 五股区 |
| 710318 | 林口区 |
| 710318 | 林口区 |
| 710318 | 林口区 |
| 710318 | 林口区 |
| 710318 | 林口区 |
| 710318 | 林口区 |
| 710318 | 林口区 |
| 710319 | 双溪区 |
| 710319 | 双溪区 |
| 710319 | 双溪区 |
| 710319 | 双溪区 |
| 710319 | 双溪区 |
| 710319 | 双溪区 |
| 710319 | 双溪区 |
| 710320 | 树林区 |
| 710320 | 树林区 |
| 710320 | 树林区 |
| 710320 | 树林区 |
| 710320 | 树林区 |
| 710320 | 树林区 |
| 710320 | 树林区 |
| 710321 | 板桥区 |
| 710321 | 板桥区 |
| 710321 | 板桥区 |
| 710321 | 板桥区 |
| 710321 | 板桥区 |
| 710321 | 板桥区 |
| 710321 | 板桥区 |
| 710322 | 新店区 |
| 710322 | 新店区 |
| 710322 | 新店区 |
| 710322 | 新店区 |
| 710322 | 新店区 |
| 710322 | 新店区 |
| 710322 | 新店区 |
| 710323 | 乌来区 |
| 710323 | 乌来区 |
| 710323 | 乌来区 |
| 710323 | 乌来区 |
| 710323 | 乌来区 |
| 710323 | 乌来区 |
| 710323 | 乌来区 |
| 710324 | 贡寮区 |
| 710324 | 贡寮区 |
| 710324 | 贡寮区 |
| 710324 | 贡寮区 |
| 710324 | 贡寮区 |
| 710324 | 贡寮区 |
| 710324 | 贡寮区 |
| 710325 | 金山区 |
| 710325 | 金山区 |
| 710325 | 金山区 |
| 710325 | 金山区 |
| 710325 | 金山区 |
| 710325 | 金山区 |
| 710325 | 金山区 |
| 710326 | 万里区 |
| 710326 | 万里区 |
| 710326 | 万里区 |
| 710326 | 万里区 |
| 710326 | 万里区 |
| 710326 | 万里区 |
| 710326 | 万里区 |
| 710327 | 淡水区 |
| 710327 | 淡水区 |
| 710327 | 淡水区 |
| 710327 | 淡水区 |
| 710327 | 淡水区 |
| 710327 | 淡水区 |
| 710327 | 淡水区 |
| 710328 | 瑞芳区 |
| 710328 | 瑞芳区 |
| 710328 | 瑞芳区 |
| 710328 | 瑞芳区 |
| 710328 | 瑞芳区 |
| 710328 | 瑞芳区 |
| 710328 | 瑞芳区 |
| 710329 | 石门区 |
| 710329 | 石门区 |
| 710329 | 石门区 |
| 710329 | 石门区 |
| 710329 | 石门区 |
| 710329 | 石门区 |
| 710329 | 石门区 |

1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。