| 行政区划代码 | 行政区划名称 |
|---|---|
| 650100 | 乌鲁木齐市 |
| 650100 | 乌鲁木齐市 |
| 650100 | 乌鲁木齐市 |
| 650100 | 乌鲁木齐市 |
| 650100 | 乌鲁木齐市 |
| 650100 | 乌鲁木齐市 |
| 650100 | 乌鲁木齐市 |
| 650200 | 克拉玛依市 |
| 650200 | 克拉玛依市 |
| 650200 | 克拉玛依市 |
| 650200 | 克拉玛依市 |
| 650200 | 克拉玛依市 |
| 650200 | 克拉玛依市 |
| 650200 | 克拉玛依市 |
| 650400 | 吐鲁番市 |
| 650400 | 吐鲁番市 |
| 650400 | 吐鲁番市 |
| 650400 | 吐鲁番市 |
| 650400 | 吐鲁番市 |
| 650400 | 吐鲁番市 |
| 650400 | 吐鲁番市 |
| 650500 | 哈密市 |
| 650500 | 哈密市 |
| 650500 | 哈密市 |
| 650500 | 哈密市 |
| 650500 | 哈密市 |
| 650500 | 哈密市 |
| 650500 | 哈密市 |
| 652300 | 昌吉回族自治州 |
| 652300 | 昌吉回族自治州 |
| 652300 | 昌吉回族自治州 |
| 652300 | 昌吉回族自治州 |
| 652300 | 昌吉回族自治州 |
| 652300 | 昌吉回族自治州 |
| 652300 | 昌吉回族自治州 |
| 652700 | 博尔塔拉蒙古自治州 |
| 652700 | 博尔塔拉蒙古自治州 |
| 652700 | 博尔塔拉蒙古自治州 |
| 652700 | 博尔塔拉蒙古自治州 |
| 652700 | 博尔塔拉蒙古自治州 |
| 652700 | 博尔塔拉蒙古自治州 |
| 652700 | 博尔塔拉蒙古自治州 |
| 652800 | 巴音郭楞蒙古自治州 |
| 652800 | 巴音郭楞蒙古自治州 |
| 652800 | 巴音郭楞蒙古自治州 |
| 652800 | 巴音郭楞蒙古自治州 |
| 652800 | 巴音郭楞蒙古自治州 |
| 652800 | 巴音郭楞蒙古自治州 |
| 652800 | 巴音郭楞蒙古自治州 |
| 652900 | 阿克苏地区 |
| 652900 | 阿克苏地区 |
| 652900 | 阿克苏地区 |
| 652900 | 阿克苏地区 |
| 652900 | 阿克苏地区 |
| 652900 | 阿克苏地区 |
| 652900 | 阿克苏地区 |
| 653000 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 |
| 653000 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 |
| 653000 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 |
| 653000 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 |
| 653000 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 |
| 653000 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 |
| 653000 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 |
| 653100 | 喀什地区 |
| 653100 | 喀什地区 |
| 653100 | 喀什地区 |
| 653100 | 喀什地区 |
| 653100 | 喀什地区 |
| 653100 | 喀什地区 |
| 653100 | 喀什地区 |
| 653200 | 和田地区 |
| 653200 | 和田地区 |
| 653200 | 和田地区 |
| 653200 | 和田地区 |
| 653200 | 和田地区 |
| 653200 | 和田地区 |
| 653200 | 和田地区 |
| 654000 | 伊犁哈萨克自治州 |
| 654000 | 伊犁哈萨克自治州 |
| 654000 | 伊犁哈萨克自治州 |
| 654000 | 伊犁哈萨克自治州 |
| 654000 | 伊犁哈萨克自治州 |
| 654000 | 伊犁哈萨克自治州 |
| 654000 | 伊犁哈萨克自治州 |
| 654200 | 塔城地区 |
| 654200 | 塔城地区 |
| 654200 | 塔城地区 |
| 654200 | 塔城地区 |
| 654200 | 塔城地区 |
| 654200 | 塔城地区 |
| 654200 | 塔城地区 |
| 654300 | 阿勒泰地区 |
| 654300 | 阿勒泰地区 |
| 654300 | 阿勒泰地区 |
| 654300 | 阿勒泰地区 |
| 654300 | 阿勒泰地区 |
| 654300 | 阿勒泰地区 |
| 654300 | 阿勒泰地区 |
| 659000 | 胡杨河市 |
| 659000 | 胡杨河市 |
| 659000 | 胡杨河市 |
| 659000 | 胡杨河市 |
| 659000 | 胡杨河市 |
| 659000 | 胡杨河市 |
| 659000 | 胡杨河市 |
| 659001 | 石河子市 |
| 659001 | 石河子市 |
| 659001 | 石河子市 |
| 659001 | 石河子市 |
| 659001 | 石河子市 |
| 659001 | 石河子市 |
| 659001 | 石河子市 |
| 659002 | 阿拉尔市 |
| 659002 | 阿拉尔市 |
| 659002 | 阿拉尔市 |
| 659002 | 阿拉尔市 |
| 659002 | 阿拉尔市 |
| 659002 | 阿拉尔市 |
| 659002 | 阿拉尔市 |
| 659003 | 图木舒克市 |
| 659003 | 图木舒克市 |
| 659003 | 图木舒克市 |
| 659003 | 图木舒克市 |
| 659003 | 图木舒克市 |
| 659003 | 图木舒克市 |
| 659003 | 图木舒克市 |
| 659004 | 五家渠市 |
| 659004 | 五家渠市 |
| 659004 | 五家渠市 |
| 659004 | 五家渠市 |
| 659004 | 五家渠市 |
| 659004 | 五家渠市 |
| 659004 | 五家渠市 |
| 659005 | 北屯市 |
| 659005 | 北屯市 |
| 659005 | 北屯市 |
| 659005 | 北屯市 |
| 659005 | 北屯市 |
| 659005 | 北屯市 |
| 659005 | 北屯市 |
| 659006 | 铁门关市 |
| 659006 | 铁门关市 |
| 659006 | 铁门关市 |
| 659006 | 铁门关市 |
| 659006 | 铁门关市 |
| 659006 | 铁门关市 |
| 659006 | 铁门关市 |
| 659007 | 双河市 |
| 659007 | 双河市 |
| 659007 | 双河市 |
| 659007 | 双河市 |
| 659007 | 双河市 |
| 659007 | 双河市 |
| 659007 | 双河市 |
| 659008 | 可克达拉市 |
| 659008 | 可克达拉市 |
| 659008 | 可克达拉市 |
| 659008 | 可克达拉市 |
| 659008 | 可克达拉市 |
| 659008 | 可克达拉市 |
| 659008 | 可克达拉市 |
| 659009 | 昆玉市 |
| 659009 | 昆玉市 |
| 659009 | 昆玉市 |
| 659009 | 昆玉市 |
| 659009 | 昆玉市 |
| 659009 | 昆玉市 |
| 659009 | 昆玉市 |

1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。