| 行政区划代码 | 行政区划名称 |
|---|---|
| 510100 | 成都市 |
| 510100 | 成都市 |
| 510100 | 成都市 |
| 510100 | 成都市 |
| 510100 | 成都市 |
| 510100 | 成都市 |
| 510100 | 成都市 |
| 510300 | 自贡市 |
| 510300 | 自贡市 |
| 510300 | 自贡市 |
| 510300 | 自贡市 |
| 510300 | 自贡市 |
| 510300 | 自贡市 |
| 510300 | 自贡市 |
| 510400 | 攀枝花市 |
| 510400 | 攀枝花市 |
| 510400 | 攀枝花市 |
| 510400 | 攀枝花市 |
| 510400 | 攀枝花市 |
| 510400 | 攀枝花市 |
| 510400 | 攀枝花市 |
| 510500 | 泸州市 |
| 510500 | 泸州市 |
| 510500 | 泸州市 |
| 510500 | 泸州市 |
| 510500 | 泸州市 |
| 510500 | 泸州市 |
| 510500 | 泸州市 |
| 510600 | 德阳市 |
| 510600 | 德阳市 |
| 510600 | 德阳市 |
| 510600 | 德阳市 |
| 510600 | 德阳市 |
| 510600 | 德阳市 |
| 510600 | 德阳市 |
| 510700 | 绵阳市 |
| 510700 | 绵阳市 |
| 510700 | 绵阳市 |
| 510700 | 绵阳市 |
| 510700 | 绵阳市 |
| 510700 | 绵阳市 |
| 510700 | 绵阳市 |
| 510800 | 广元市 |
| 510800 | 广元市 |
| 510800 | 广元市 |
| 510800 | 广元市 |
| 510800 | 广元市 |
| 510800 | 广元市 |
| 510800 | 广元市 |
| 510900 | 遂宁市 |
| 510900 | 遂宁市 |
| 510900 | 遂宁市 |
| 510900 | 遂宁市 |
| 510900 | 遂宁市 |
| 510900 | 遂宁市 |
| 510900 | 遂宁市 |
| 511000 | 内江市 |
| 511000 | 内江市 |
| 511000 | 内江市 |
| 511000 | 内江市 |
| 511000 | 内江市 |
| 511000 | 内江市 |
| 511000 | 内江市 |
| 511100 | 乐山市 |
| 511100 | 乐山市 |
| 511100 | 乐山市 |
| 511100 | 乐山市 |
| 511100 | 乐山市 |
| 511100 | 乐山市 |
| 511100 | 乐山市 |
| 511300 | 南充市 |
| 511300 | 南充市 |
| 511300 | 南充市 |
| 511300 | 南充市 |
| 511300 | 南充市 |
| 511300 | 南充市 |
| 511300 | 南充市 |
| 511400 | 眉山市 |
| 511400 | 眉山市 |
| 511400 | 眉山市 |
| 511400 | 眉山市 |
| 511400 | 眉山市 |
| 511400 | 眉山市 |
| 511400 | 眉山市 |
| 511500 | 宜宾市 |
| 511500 | 宜宾市 |
| 511500 | 宜宾市 |
| 511500 | 宜宾市 |
| 511500 | 宜宾市 |
| 511500 | 宜宾市 |
| 511500 | 宜宾市 |
| 511600 | 广安市 |
| 511600 | 广安市 |
| 511600 | 广安市 |
| 511600 | 广安市 |
| 511600 | 广安市 |
| 511600 | 广安市 |
| 511600 | 广安市 |
| 511700 | 达州市 |
| 511700 | 达州市 |
| 511700 | 达州市 |
| 511700 | 达州市 |
| 511700 | 达州市 |
| 511700 | 达州市 |
| 511700 | 达州市 |
| 511800 | 雅安市 |
| 511800 | 雅安市 |
| 511800 | 雅安市 |
| 511800 | 雅安市 |
| 511800 | 雅安市 |
| 511800 | 雅安市 |
| 511800 | 雅安市 |
| 511900 | 巴中市 |
| 511900 | 巴中市 |
| 511900 | 巴中市 |
| 511900 | 巴中市 |
| 511900 | 巴中市 |
| 511900 | 巴中市 |
| 511900 | 巴中市 |
| 512000 | 资阳市 |
| 512000 | 资阳市 |
| 512000 | 资阳市 |
| 512000 | 资阳市 |
| 512000 | 资阳市 |
| 512000 | 资阳市 |
| 512000 | 资阳市 |
| 513200 | 阿坝藏族羌族自治州 |
| 513200 | 阿坝藏族羌族自治州 |
| 513200 | 阿坝藏族羌族自治州 |
| 513200 | 阿坝藏族羌族自治州 |
| 513200 | 阿坝藏族羌族自治州 |
| 513200 | 阿坝藏族羌族自治州 |
| 513200 | 阿坝藏族羌族自治州 |
| 513300 | 甘孜藏族自治州 |
| 513300 | 甘孜藏族自治州 |
| 513300 | 甘孜藏族自治州 |
| 513300 | 甘孜藏族自治州 |
| 513300 | 甘孜藏族自治州 |
| 513300 | 甘孜藏族自治州 |
| 513300 | 甘孜藏族自治州 |
| 513400 | 凉山彝族自治州 |
| 513400 | 凉山彝族自治州 |
| 513400 | 凉山彝族自治州 |
| 513400 | 凉山彝族自治州 |
| 513400 | 凉山彝族自治州 |
| 513400 | 凉山彝族自治州 |
| 513400 | 凉山彝族自治州 |

1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。