| 行政区划代码 | 行政区划名称 |
|---|---|
| 431226106001 | 兴隆社区 |
| 431226106002 | 兰家社区 |
| 431226106003 | 尧里社区 |
| 431226106004 | 渔子坡社区 |
| 431226106005 | 学里社区 |
| 431226106006 | 滨河社区 |
| 431226106007 | 逢爷社区 |
| 431226106008 | 高垅社区 |
| 431226106009 | 漫水社区 |
| 431226106010 | 马南社区 |
| 431226106011 | 龙升社区 |
| 431226106012 | 新兴社区 |
| 431226106202 | 通灵溪村 |
| 431226106206 | 通溪村 |
| 431226106210 | 车头村 |
| 431226106211 | 龙池村 |
| 431226106212 | 大塘村 |
| 431226106213 | 大力林村 |
| 431226106214 | 谷达坡村 |
| 431226106215 | 营盘村 |
| 431226106216 | 白羊村 |
| 431226106217 | 竿子溪村 |
| 431226106218 | 土潭村 |
| 431226106219 | 兴隆湾村 |
| 431226106220 | 栗坪村 |
| 431226106221 | 富田坳村 |
| 431226106222 | 中寨坪村 |
| 431226106223 | 胡家村 |
| 431226106224 | 仓屋村 |
| 431226106225 | 黄连冲村 |
| 431226106226 | 绿溪口村 |
| 431226106227 | 洲上村 |
| 431226106228 | 袁郊村 |
| 431226106229 | 枫木林村 |
| 431226106230 | 大比坳村 |
| 431226106231 | 水漫溪村 |
| 431226106232 | 陶伊村 |
| 431226106233 | 大溪桥村 |
| 431226106234 | 兰丝垅村 |
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:

第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。