| 行政区划代码 | 行政区划名称 |
|---|---|
| 431028106001 | 城东社区居委会 |
| 431028106002 | 城西社区居委会 |
| 431028106003 | 城南社区居委会 |
| 431028106004 | 城北社区居委会 |
| 431028106200 | 东周村 |
| 431028106201 | 东郊村 |
| 431028106202 | 北郊村 |
| 431028106203 | 松山村 |
| 431028106204 | 青路村 |
| 431028106209 | 大桥村 |
| 431028106210 | 永乐村 |
| 431028106211 | 桥南村 |
| 431028106212 | 清溪村 |
| 431028106213 | 红光村 |
| 431028106214 | 洪溪村 |
| 431028106215 | 红星村 |
| 431028106216 | 大石村 |
| 431028106217 | 新丰村 |
| 431028106218 | 排山村 |
| 431028106220 | 高陂村 |
| 431028106221 | 山塘村 |
| 431028106222 | 大源村 |
| 431028106223 | 新安村 |
| 431028106224 | 军山村 |
| 431028106225 | 大来村 |
| 431028106229 | 芙塘村 |
| 431028106230 | 南湖村 |
| 431028106232 | 新渡村 |
| 431028106233 | 禾市村 |
| 431028106235 | 龙头村 |
| 431028106236 | 白沙村 |
| 431028106245 | 熊耳村 |
| 431028106246 | 安康村 |
| 431028106247 | 郁浪村 |
| 431028106248 | 长潭村 |
| 431028106249 | 九妹仙村 |
| 431028106250 | 厚均村 |
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:

第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。