| 行政区划代码 | 行政区划名称 |
|---|---|
| 429006107003 | 陈家巷社区居民委员会 |
| 429006107004 | 金湾社区居民委员会 |
| 429006107005 | 青华寺社区居民委员会 |
| 429006107006 | 保安桥社区居民委员会 |
| 429006107007 | 勇敢社区居民委员会 |
| 429006107011 | 庙巷社区居民委员会 |
| 429006107012 | 新堰社区居民委员会 |
| 429006107204 | 蔡宋湾村村民委员会 |
| 429006107205 | 永兴庵村村民委员会 |
| 429006107206 | 梁巷村村民委员会 |
| 429006107207 | 怀坡村村民委员会 |
| 429006107210 | 邬越村村民委员会 |
| 429006107211 | 习桥村村民委员会 |
| 429006107212 | 潘店村村民委员会 |
| 429006107215 | 七屋巷村村民委员会 |
| 429006107223 | 邓巷村村民委员会 |
| 429006107224 | 五星村村民委员会 |
| 429006107225 | 截河村村民委员会 |
| 429006107226 | 龚新垸村村民委员会 |
| 429006107228 | 横堤渡村村民委员会 |
| 429006107229 | 天竺寺村村民委员会 |
| 429006107232 | 圣台寺村村民委员会 |
| 429006107236 | 黄家滩村村民委员会 |
| 429006107239 | 荷花潭村村民委员会 |
| 429006107243 | 五龙村村民委员会 |
| 429006107244 | 杨李桥村村民委员会 |
| 429006107245 | 新堰口村村民委员会 |
| 429006107247 | 徐越村村民委员会 |
| 429006107248 | 北堤村村民委员会 |
| 429006107249 | 南湖新村村民委员会 |
| 429006107252 | 刘铁岭村村民委员会 |
| 429006107253 | 张越村村民委员会 |
| 429006107254 | 灯塔村村民委员会 |
| 429006107255 | 耙市村村民委员会 |
| 429006107256 | 新丰村村民委员会 |
| 429006107257 | 谭台村村民委员会 |
| 429006107258 | 尹家垸村村民委员会 |
| 429006107259 | 幸福新村村民委员会 |
| 429006107260 | 潭湖新村村民委员会 |
| 429006107261 | 健康村村民委员会 |
| 429006107262 | 粮仓巷村村民委员会 |
| 429006107263 | 夹树林村村民委员会 |
| 429006107501 | 陈场林场生活区 |
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:

第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。