| 行政区划代码 | 行政区划名称 |
|---|---|
| 411024101001 | 李孟居委会 |
| 411024101002 | 庾家寨居委会 |
| 411024101003 | 高庄居民委员会 |
| 411024101004 | 唐庄居民委员会 |
| 411024101005 | 胥庄居民委员会 |
| 411024101006 | 前杜郎居民委员会 |
| 411024101007 | 后杜郎居民委员会 |
| 411024101008 | 马栏居民委员会 |
| 411024101009 | 后纸坊居民委员会 |
| 411024101010 | 前纸坊居民委员会 |
| 411024101011 | 议台居民委员会 |
| 411024101012 | 岗口居民委员会 |
| 411024101013 | 郭营居民委员会 |
| 411024101014 | 韩井居民委员会 |
| 411024101015 | 大田居民委员会 |
| 411024101016 | 梁老居民委员会 |
| 411024101017 | 碾韩居民委员会 |
| 411024101018 | 康王庙居民委员会 |
| 411024101019 | 贾庄居民委员会 |
| 411024101020 | 老庄居民委员会 |
| 411024101021 | 支家居民委员会 |
| 411024101022 | 吴家居民委员会 |
| 411024101023 | 娄家居民委员会 |
| 411024101024 | 裴家居民委员会 |
| 411024101025 | 北郑庄居民委员会 |
| 411024101026 | 南郑庄居民委员会 |
| 411024101027 | 司家居民委员会 |
| 411024101028 | 冯家居民委员会 |
| 411024101029 | 拐子居民委员会 |
| 411024101030 | 蒲堂居民委员会 |
| 411024101031 | 姜庄居民委员会 |
| 411024101032 | 胡中居民委员会 |
| 411024101033 | 刁河居民委员会 |
| 411024101034 | 东章甫居民委员会 |
| 411024101035 | 西章甫居民委员会 |
| 411024101036 | 大路庄居民委员会 |
| 411024101037 | 小路庄居民委员会 |
| 411024101038 | 牛北居民委员会 |
| 411024101039 | 牛西居民委员会 |
| 411024101040 | 西庄居民委员会 |
| 411024101041 | 许庄居民委员会 |
| 411024101042 | 牛东居民委员会 |
| 411024101043 | 城王居民委员会 |
| 411024101044 | 杨庄居民委员会 |
| 411024101045 | 崔马居民委员会 |
| 411024101046 | 乐陵岗居民委员会 |
| 411024101047 | 周北居民委员会 |
| 411024101048 | 周南居民委员会 |
| 411024101049 | 苏家居民委员会 |
| 411024101051 | 未来社区居民委员会 |
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:

第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。