| 行政区划代码 | 行政区划名称 |
|---|---|
| 371622102201 | 田家村民委员会 |
| 371622102201 | 田家村民委员会 |
| 371622102201 | 田家村民委员会 |
| 371622102201 | 田家村民委员会 |
| 371622102203 | 范家村民委员会 |
| 371622102203 | 范家村民委员会 |
| 371622102203 | 范家村民委员会 |
| 371622102203 | 范家村民委员会 |
| 371622102204 | 大杨村民委员会 |
| 371622102204 | 大杨村民委员会 |
| 371622102204 | 大杨村民委员会 |
| 371622102204 | 大杨村民委员会 |
| 371622102206 | 庆云赵村民委员会 |
| 371622102206 | 庆云赵村民委员会 |
| 371622102206 | 庆云赵村民委员会 |
| 371622102206 | 庆云赵村民委员会 |
| 371622102208 | 赵家店村民委员会 |
| 371622102208 | 赵家店村民委员会 |
| 371622102208 | 赵家店村民委员会 |
| 371622102208 | 赵家店村民委员会 |
| 371622102209 | 大卜杨村民委员会 |
| 371622102209 | 大卜杨村民委员会 |
| 371622102209 | 大卜杨村民委员会 |
| 371622102209 | 大卜杨村民委员会 |
| 371622102210 | 徐堡村民委员会 |
| 371622102210 | 徐堡村民委员会 |
| 371622102210 | 徐堡村民委员会 |
| 371622102210 | 徐堡村民委员会 |
| 371622102211 | 李大人村民委员会 |
| 371622102211 | 李大人村民委员会 |
| 371622102211 | 李大人村民委员会 |
| 371622102211 | 李大人村民委员会 |
| 371622102212 | 宅西刘村民委员会 |
| 371622102212 | 宅西刘村民委员会 |
| 371622102212 | 宅西刘村民委员会 |
| 371622102212 | 宅西刘村民委员会 |
| 371622102213 | 张官宅村民委员会 |
| 371622102213 | 张官宅村民委员会 |
| 371622102213 | 张官宅村民委员会 |
| 371622102213 | 张官宅村民委员会 |
| 371622102216 | 李泗池村民委员会 |
| 371622102216 | 李泗池村民委员会 |
| 371622102216 | 李泗池村民委员会 |
| 371622102216 | 李泗池村民委员会 |
| 371622102217 | 油王村民委员会 |
| 371622102217 | 油王村民委员会 |
| 371622102217 | 油王村民委员会 |
| 371622102217 | 油王村民委员会 |
| 371622102219 | 刘厨村民委员会 |
| 371622102219 | 刘厨村民委员会 |
| 371622102219 | 刘厨村民委员会 |
| 371622102219 | 刘厨村民委员会 |
| 371622102220 | 齐宅村民委员会 |
| 371622102220 | 齐宅村民委员会 |
| 371622102220 | 齐宅村民委员会 |
| 371622102220 | 齐宅村民委员会 |
| 371622102225 | 双庙杨村民委员会 |
| 371622102225 | 双庙杨村民委员会 |
| 371622102225 | 双庙杨村民委员会 |
| 371622102225 | 双庙杨村民委员会 |
| 371622102226 | 车家村民委员会 |
| 371622102226 | 车家村民委员会 |
| 371622102226 | 车家村民委员会 |
| 371622102226 | 车家村民委员会 |
| 371622102227 | 宁王村民委员会 |
| 371622102227 | 宁王村民委员会 |
| 371622102227 | 宁王村民委员会 |
| 371622102227 | 宁王村民委员会 |
| 371622102228 | 赵牌村民委员会 |
| 371622102228 | 赵牌村民委员会 |
| 371622102228 | 赵牌村民委员会 |
| 371622102228 | 赵牌村民委员会 |
| 371622102229 | 西小张村民委员会 |
| 371622102229 | 西小张村民委员会 |
| 371622102229 | 西小张村民委员会 |
| 371622102229 | 西小张村民委员会 |
| 371622102231 | 温家村民委员会 |
| 371622102231 | 温家村民委员会 |
| 371622102231 | 温家村民委员会 |
| 371622102231 | 温家村民委员会 |
| 371622102232 | 温店村民委员会 |
| 371622102232 | 温店村民委员会 |
| 371622102232 | 温店村民委员会 |
| 371622102232 | 温店村民委员会 |
| 371622102234 | 东刘村民委员会 |
| 371622102234 | 东刘村民委员会 |
| 371622102234 | 东刘村民委员会 |
| 371622102234 | 东刘村民委员会 |
| 371622102235 | 小姜村民委员会 |
| 371622102235 | 小姜村民委员会 |
| 371622102235 | 小姜村民委员会 |
| 371622102235 | 小姜村民委员会 |
| 371622102236 | 西郝村民委员会 |
| 371622102236 | 西郝村民委员会 |
| 371622102236 | 西郝村民委员会 |
| 371622102236 | 西郝村民委员会 |
| 371622102237 | 王坤兮村民委员会 |
| 371622102237 | 王坤兮村民委员会 |
| 371622102237 | 王坤兮村民委员会 |
| 371622102237 | 王坤兮村民委员会 |
| 371622102238 | 东李什村民委员会 |
| 371622102238 | 东李什村民委员会 |
| 371622102238 | 东李什村民委员会 |
| 371622102238 | 东李什村民委员会 |
| 371622102239 | 西李什村民委员会 |
| 371622102239 | 西李什村民委员会 |
| 371622102239 | 西李什村民委员会 |
| 371622102239 | 西李什村民委员会 |
| 371622102240 | 大姜村民委员会 |
| 371622102240 | 大姜村民委员会 |
| 371622102240 | 大姜村民委员会 |
| 371622102240 | 大姜村民委员会 |
| 371622102242 | 赵井斗村民委员会 |
| 371622102242 | 赵井斗村民委员会 |
| 371622102242 | 赵井斗村民委员会 |
| 371622102242 | 赵井斗村民委员会 |
| 371622102244 | 王二官村民委员会 |
| 371622102244 | 王二官村民委员会 |
| 371622102244 | 王二官村民委员会 |
| 371622102244 | 王二官村民委员会 |
| 371622102245 | 小任家村民委员会 |
| 371622102245 | 小任家村民委员会 |
| 371622102245 | 小任家村民委员会 |
| 371622102245 | 小任家村民委员会 |
| 371622102249 | 九圣堂村民委员会 |
| 371622102249 | 九圣堂村民委员会 |
| 371622102249 | 九圣堂村民委员会 |
| 371622102249 | 九圣堂村民委员会 |
| 371622102250 | 郭楼村民委员会 |
| 371622102250 | 郭楼村民委员会 |
| 371622102250 | 郭楼村民委员会 |
| 371622102250 | 郭楼村民委员会 |
| 371622102251 | 后吴店村民委员会 |
| 371622102251 | 后吴店村民委员会 |
| 371622102251 | 后吴店村民委员会 |
| 371622102251 | 后吴店村民委员会 |
| 371622102252 | 前吴店村民委员会 |
| 371622102252 | 前吴店村民委员会 |
| 371622102252 | 前吴店村民委员会 |
| 371622102252 | 前吴店村民委员会 |
| 371622102253 | 西车村民委员会 |
| 371622102253 | 西车村民委员会 |
| 371622102253 | 西车村民委员会 |
| 371622102253 | 西车村民委员会 |
| 371622102254 | 邱家村民委员会 |
| 371622102254 | 邱家村民委员会 |
| 371622102254 | 邱家村民委员会 |
| 371622102254 | 邱家村民委员会 |
| 371622102255 | 下马李村民委员会 |
| 371622102255 | 下马李村民委员会 |
| 371622102255 | 下马李村民委员会 |
| 371622102255 | 下马李村民委员会 |
| 371622102256 | 黄庙村民委员会 |
| 371622102256 | 黄庙村民委员会 |
| 371622102256 | 黄庙村民委员会 |
| 371622102256 | 黄庙村民委员会 |
| 371622102260 | 王杠村民委员会 |
| 371622102260 | 王杠村民委员会 |
| 371622102260 | 王杠村民委员会 |
| 371622102260 | 王杠村民委员会 |
| 371622102261 | 前边村民委员会 |
| 371622102261 | 前边村民委员会 |
| 371622102261 | 前边村民委员会 |
| 371622102261 | 前边村民委员会 |
| 371622102262 | 后边村民委员会 |
| 371622102262 | 后边村民委员会 |
| 371622102262 | 后边村民委员会 |
| 371622102262 | 后边村民委员会 |
| 371622102263 | 齐家村民委员会 |
| 371622102263 | 齐家村民委员会 |
| 371622102263 | 齐家村民委员会 |
| 371622102263 | 齐家村民委员会 |
| 371622102264 | 石佛庄村民委员会 |
| 371622102264 | 石佛庄村民委员会 |
| 371622102264 | 石佛庄村民委员会 |
| 371622102264 | 石佛庄村民委员会 |
| 371622102265 | 黑张村民委员会 |
| 371622102265 | 黑张村民委员会 |
| 371622102265 | 黑张村民委员会 |
| 371622102265 | 黑张村民委员会 |
| 371622102266 | 何家村民委员会 |
| 371622102266 | 何家村民委员会 |
| 371622102266 | 何家村民委员会 |
| 371622102266 | 何家村民委员会 |
| 371622102267 | 西辛庄村民委员会 |
| 371622102267 | 西辛庄村民委员会 |
| 371622102267 | 西辛庄村民委员会 |
| 371622102267 | 西辛庄村民委员会 |
| 371622102268 | 北蔡村民委员会 |
| 371622102268 | 北蔡村民委员会 |
| 371622102268 | 北蔡村民委员会 |
| 371622102268 | 北蔡村民委员会 |
| 371622102269 | 高浪头村民委员会 |
| 371622102269 | 高浪头村民委员会 |
| 371622102269 | 高浪头村民委员会 |
| 371622102269 | 高浪头村民委员会 |
| 371622102270 | 大营村民委员会 |
| 371622102270 | 大营村民委员会 |
| 371622102270 | 大营村民委员会 |
| 371622102270 | 大营村民委员会 |
| 371622102271 | 小营村民委员会 |
| 371622102271 | 小营村民委员会 |
| 371622102271 | 小营村民委员会 |
| 371622102271 | 小营村民委员会 |
| 371622102272 | 文明新村 |
| 371622102272 | 文明新村 |
| 371622102272 | 文明新村 |
| 371622102272 | 文明新村 |
| 371622102273 | 闫张村 |
| 371622102273 | 闫张村 |
| 371622102273 | 闫张村 |
| 371622102273 | 闫张村 |
| 371622102274 | 赵杨新村 |
| 371622102274 | 赵杨新村 |
| 371622102274 | 赵杨新村 |
| 371622102274 | 赵杨新村 |
| 371622102275 | 张胜还村 |
| 371622102275 | 张胜还村 |
| 371622102275 | 张胜还村 |
| 371622102275 | 张胜还村 |
| 371622102276 | 菅家村 |
| 371622102276 | 菅家村 |
| 371622102276 | 菅家村 |
| 371622102276 | 菅家村 |
| 371622102277 | 温南新村 |
| 371622102277 | 温南新村 |
| 371622102277 | 温南新村 |
| 371622102277 | 温南新村 |
| 371622102278 | 蔡王村 |
| 371622102278 | 蔡王村 |
| 371622102278 | 蔡王村 |
| 371622102278 | 蔡王村 |
| 371622102279 | 红星村 |
| 371622102279 | 红星村 |
| 371622102279 | 红星村 |
| 371622102279 | 红星村 |
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:

第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。