| 行政区划代码 | 行政区划名称 |
|---|---|
| 371426101200 | 爱民社区刘智毛村民委员会 |
| 371426101200 | 爱民社区刘智毛村民委员会 |
| 371426101200 | 爱民社区刘智毛村民委员会 |
| 371426101200 | 爱民社区刘智毛村民委员会 |
| 371426101201 | 爱民社区潘庄村民委员会 |
| 371426101201 | 爱民社区潘庄村民委员会 |
| 371426101201 | 爱民社区潘庄村民委员会 |
| 371426101201 | 爱民社区潘庄村民委员会 |
| 371426101202 | 爱民社区王排村民委员会 |
| 371426101202 | 爱民社区王排村民委员会 |
| 371426101202 | 爱民社区王排村民委员会 |
| 371426101202 | 爱民社区王排村民委员会 |
| 371426101203 | 东方社区老姚村民委员会 |
| 371426101203 | 东方社区老姚村民委员会 |
| 371426101203 | 东方社区老姚村民委员会 |
| 371426101203 | 东方社区老姚村民委员会 |
| 371426101204 | 东方社区三大李村民委员会 |
| 371426101204 | 东方社区三大李村民委员会 |
| 371426101204 | 东方社区三大李村民委员会 |
| 371426101204 | 东方社区三大李村民委员会 |
| 371426101205 | 东方社区王河沟村民委员会 |
| 371426101205 | 东方社区王河沟村民委员会 |
| 371426101205 | 东方社区王河沟村民委员会 |
| 371426101205 | 东方社区王河沟村民委员会 |
| 371426101206 | 东方社区小姚村民委员会 |
| 371426101206 | 东方社区小姚村民委员会 |
| 371426101206 | 东方社区小姚村民委员会 |
| 371426101206 | 东方社区小姚村民委员会 |
| 371426101207 | 东方社区辛寨村民委员会 |
| 371426101207 | 东方社区辛寨村民委员会 |
| 371426101207 | 东方社区辛寨村民委员会 |
| 371426101207 | 东方社区辛寨村民委员会 |
| 371426101208 | 东方社区于姚村民委员会 |
| 371426101208 | 东方社区于姚村民委员会 |
| 371426101208 | 东方社区于姚村民委员会 |
| 371426101208 | 东方社区于姚村民委员会 |
| 371426101209 | 凤凰社区曹庙村民委员会 |
| 371426101209 | 凤凰社区曹庙村民委员会 |
| 371426101209 | 凤凰社区曹庙村民委员会 |
| 371426101209 | 凤凰社区曹庙村民委员会 |
| 371426101212 | 凤凰社区店后王村民委员会 |
| 371426101212 | 凤凰社区店后王村民委员会 |
| 371426101212 | 凤凰社区店后王村民委员会 |
| 371426101212 | 凤凰社区店后王村民委员会 |
| 371426101213 | 凤凰社区店后徐村民委员会 |
| 371426101213 | 凤凰社区店后徐村民委员会 |
| 371426101213 | 凤凰社区店后徐村民委员会 |
| 371426101213 | 凤凰社区店后徐村民委员会 |
| 371426101215 | 凤凰社区匡张村民委员会 |
| 371426101215 | 凤凰社区匡张村民委员会 |
| 371426101215 | 凤凰社区匡张村民委员会 |
| 371426101215 | 凤凰社区匡张村民委员会 |
| 371426101217 | 凤凰社区西冯村民委员会 |
| 371426101217 | 凤凰社区西冯村民委员会 |
| 371426101217 | 凤凰社区西冯村民委员会 |
| 371426101217 | 凤凰社区西冯村民委员会 |
| 371426101222 | 凤楼社区王凤楼村民委员会 |
| 371426101222 | 凤楼社区王凤楼村民委员会 |
| 371426101222 | 凤楼社区王凤楼村民委员会 |
| 371426101222 | 凤楼社区王凤楼村民委员会 |
| 371426101223 | 凤楼社区王功臣村民委员会 |
| 371426101223 | 凤楼社区王功臣村民委员会 |
| 371426101223 | 凤楼社区王功臣村民委员会 |
| 371426101223 | 凤楼社区王功臣村民委员会 |
| 371426101225 | 凤楼社区五杨村民委员会 |
| 371426101225 | 凤楼社区五杨村民委员会 |
| 371426101225 | 凤楼社区五杨村民委员会 |
| 371426101225 | 凤楼社区五杨村民委员会 |
| 371426101227 | 凤楼社区赵河沟村民委员会 |
| 371426101227 | 凤楼社区赵河沟村民委员会 |
| 371426101227 | 凤楼社区赵河沟村民委员会 |
| 371426101227 | 凤楼社区赵河沟村民委员会 |
| 371426101229 | 富民社区大仇村民委员会 |
| 371426101229 | 富民社区大仇村民委员会 |
| 371426101229 | 富民社区大仇村民委员会 |
| 371426101229 | 富民社区大仇村民委员会 |
| 371426101230 | 富民社区刘百户村民委员会 |
| 371426101230 | 富民社区刘百户村民委员会 |
| 371426101230 | 富民社区刘百户村民委员会 |
| 371426101230 | 富民社区刘百户村民委员会 |
| 371426101232 | 富民社区岳庄村民委员会 |
| 371426101232 | 富民社区岳庄村民委员会 |
| 371426101232 | 富民社区岳庄村民委员会 |
| 371426101232 | 富民社区岳庄村民委员会 |
| 371426101235 | 古郡社区马务村民委员会 |
| 371426101235 | 古郡社区马务村民委员会 |
| 371426101235 | 古郡社区马务村民委员会 |
| 371426101235 | 古郡社区马务村民委员会 |
| 371426101238 | 古楼社区曹塘坊村民委员会 |
| 371426101238 | 古楼社区曹塘坊村民委员会 |
| 371426101238 | 古楼社区曹塘坊村民委员会 |
| 371426101238 | 古楼社区曹塘坊村民委员会 |
| 371426101240 | 古楼社区代庄村民委员会 |
| 371426101240 | 古楼社区代庄村民委员会 |
| 371426101240 | 古楼社区代庄村民委员会 |
| 371426101240 | 古楼社区代庄村民委员会 |
| 371426101241 | 古楼社区古楼店村民委员会 |
| 371426101241 | 古楼社区古楼店村民委员会 |
| 371426101241 | 古楼社区古楼店村民委员会 |
| 371426101241 | 古楼社区古楼店村民委员会 |
| 371426101242 | 古楼社区小陶村民委员会 |
| 371426101242 | 古楼社区小陶村民委员会 |
| 371426101242 | 古楼社区小陶村民委员会 |
| 371426101242 | 古楼社区小陶村民委员会 |
| 371426101244 | 和谐社区陈梁潘村民委员会 |
| 371426101244 | 和谐社区陈梁潘村民委员会 |
| 371426101244 | 和谐社区陈梁潘村民委员会 |
| 371426101244 | 和谐社区陈梁潘村民委员会 |
| 371426101245 | 和谐社区官道李村民委员会 |
| 371426101245 | 和谐社区官道李村民委员会 |
| 371426101245 | 和谐社区官道李村民委员会 |
| 371426101245 | 和谐社区官道李村民委员会 |
| 371426101246 | 和谐社区后何寺村民委员会 |
| 371426101246 | 和谐社区后何寺村民委员会 |
| 371426101246 | 和谐社区后何寺村民委员会 |
| 371426101246 | 和谐社区后何寺村民委员会 |
| 371426101247 | 和谐社区后屯村民委员会 |
| 371426101247 | 和谐社区后屯村民委员会 |
| 371426101247 | 和谐社区后屯村民委员会 |
| 371426101247 | 和谐社区后屯村民委员会 |
| 371426101249 | 和谐社区前何寺村民委员会 |
| 371426101249 | 和谐社区前何寺村民委员会 |
| 371426101249 | 和谐社区前何寺村民委员会 |
| 371426101249 | 和谐社区前何寺村民委员会 |
| 371426101250 | 和谐社区前屯村民委员会 |
| 371426101250 | 和谐社区前屯村民委员会 |
| 371426101250 | 和谐社区前屯村民委员会 |
| 371426101250 | 和谐社区前屯村民委员会 |
| 371426101256 | 红星社区朱庄村民委员会 |
| 371426101256 | 红星社区朱庄村民委员会 |
| 371426101256 | 红星社区朱庄村民委员会 |
| 371426101256 | 红星社区朱庄村民委员会 |
| 371426101257 | 南街社区毕庄村民委员会 |
| 371426101257 | 南街社区毕庄村民委员会 |
| 371426101257 | 南街社区毕庄村民委员会 |
| 371426101257 | 南街社区毕庄村民委员会 |
| 371426101259 | 南街社区李楼村民委员会 |
| 371426101259 | 南街社区李楼村民委员会 |
| 371426101259 | 南街社区李楼村民委员会 |
| 371426101259 | 南街社区李楼村民委员会 |
| 371426101262 | 磐石社区仇安石村民委员会 |
| 371426101262 | 磐石社区仇安石村民委员会 |
| 371426101262 | 磐石社区仇安石村民委员会 |
| 371426101262 | 磐石社区仇安石村民委员会 |
| 371426101265 | 磐石社区姜庄村民委员会 |
| 371426101265 | 磐石社区姜庄村民委员会 |
| 371426101265 | 磐石社区姜庄村民委员会 |
| 371426101265 | 磐石社区姜庄村民委员会 |
| 371426101266 | 磐石社区宋升村民委员会 |
| 371426101266 | 磐石社区宋升村民委员会 |
| 371426101266 | 磐石社区宋升村民委员会 |
| 371426101266 | 磐石社区宋升村民委员会 |
| 371426101267 | 磐石社区王庄村民委员会 |
| 371426101267 | 磐石社区王庄村民委员会 |
| 371426101267 | 磐石社区王庄村民委员会 |
| 371426101267 | 磐石社区王庄村民委员会 |
| 371426101268 | 磐石社区张士堂村民委员会 |
| 371426101268 | 磐石社区张士堂村民委员会 |
| 371426101268 | 磐石社区张士堂村民委员会 |
| 371426101268 | 磐石社区张士堂村民委员会 |
| 371426101270 | 前进社区郝屯村民委员会 |
| 371426101270 | 前进社区郝屯村民委员会 |
| 371426101270 | 前进社区郝屯村民委员会 |
| 371426101270 | 前进社区郝屯村民委员会 |
| 371426101271 | 前进社区王汉村民委员会 |
| 371426101271 | 前进社区王汉村民委员会 |
| 371426101271 | 前进社区王汉村民委员会 |
| 371426101271 | 前进社区王汉村民委员会 |
| 371426101273 | 沙和社区水务村民委员会 |
| 371426101273 | 沙和社区水务村民委员会 |
| 371426101273 | 沙和社区水务村民委员会 |
| 371426101273 | 沙和社区水务村民委员会 |
| 371426101277 | 胜利社区崔庄村民委员会 |
| 371426101277 | 胜利社区崔庄村民委员会 |
| 371426101277 | 胜利社区崔庄村民委员会 |
| 371426101277 | 胜利社区崔庄村民委员会 |
| 371426101278 | 胜利社区后卢村民委员会 |
| 371426101278 | 胜利社区后卢村民委员会 |
| 371426101278 | 胜利社区后卢村民委员会 |
| 371426101278 | 胜利社区后卢村民委员会 |
| 371426101279 | 胜利社区前卢村民委员会 |
| 371426101279 | 胜利社区前卢村民委员会 |
| 371426101279 | 胜利社区前卢村民委员会 |
| 371426101279 | 胜利社区前卢村民委员会 |
| 371426101280 | 胜利社区田庄村民委员会 |
| 371426101280 | 胜利社区田庄村民委员会 |
| 371426101280 | 胜利社区田庄村民委员会 |
| 371426101280 | 胜利社区田庄村民委员会 |
| 371426101281 | 胜利社区小吴村民委员会 |
| 371426101281 | 胜利社区小吴村民委员会 |
| 371426101281 | 胜利社区小吴村民委员会 |
| 371426101281 | 胜利社区小吴村民委员会 |
| 371426101283 | 盛达社区邓庄村民委员会 |
| 371426101283 | 盛达社区邓庄村民委员会 |
| 371426101283 | 盛达社区邓庄村民委员会 |
| 371426101283 | 盛达社区邓庄村民委员会 |
| 371426101285 | 盛达社区宋寨村民委员会 |
| 371426101285 | 盛达社区宋寨村民委员会 |
| 371426101285 | 盛达社区宋寨村民委员会 |
| 371426101285 | 盛达社区宋寨村民委员会 |
| 371426101286 | 盛达社区小刘村民委员会 |
| 371426101286 | 盛达社区小刘村民委员会 |
| 371426101286 | 盛达社区小刘村民委员会 |
| 371426101286 | 盛达社区小刘村民委员会 |
| 371426101288 | 五麻社区五麻村民委员会 |
| 371426101288 | 五麻社区五麻村民委员会 |
| 371426101288 | 五麻社区五麻村民委员会 |
| 371426101288 | 五麻社区五麻村民委员会 |
| 371426101289 | 希望社区艾庄村民委员会 |
| 371426101289 | 希望社区艾庄村民委员会 |
| 371426101289 | 希望社区艾庄村民委员会 |
| 371426101289 | 希望社区艾庄村民委员会 |
| 371426101290 | 希望社区大刘村民委员会 |
| 371426101290 | 希望社区大刘村民委员会 |
| 371426101290 | 希望社区大刘村民委员会 |
| 371426101290 | 希望社区大刘村民委员会 |
| 371426101291 | 希望社区老官村民委员会 |
| 371426101291 | 希望社区老官村民委员会 |
| 371426101291 | 希望社区老官村民委员会 |
| 371426101291 | 希望社区老官村民委员会 |
| 371426101292 | 希望社区李汉曲村民委员会 |
| 371426101292 | 希望社区李汉曲村民委员会 |
| 371426101292 | 希望社区李汉曲村民委员会 |
| 371426101292 | 希望社区李汉曲村民委员会 |
| 371426101293 | 希望社区南任村民委员会 |
| 371426101293 | 希望社区南任村民委员会 |
| 371426101293 | 希望社区南任村民委员会 |
| 371426101293 | 希望社区南任村民委员会 |
| 371426101294 | 希望社区石庄村民委员会 |
| 371426101294 | 希望社区石庄村民委员会 |
| 371426101294 | 希望社区石庄村民委员会 |
| 371426101294 | 希望社区石庄村民委员会 |
| 371426101295 | 幸福社区西魏村民委员会 |
| 371426101295 | 幸福社区西魏村民委员会 |
| 371426101295 | 幸福社区西魏村民委员会 |
| 371426101295 | 幸福社区西魏村民委员会 |
| 371426101296 | 幸福社区东陈村民委员会 |
| 371426101296 | 幸福社区东陈村民委员会 |
| 371426101296 | 幸福社区东陈村民委员会 |
| 371426101296 | 幸福社区东陈村民委员会 |
| 371426101297 | 幸福社区后杜屯村民委员会 |
| 371426101297 | 幸福社区后杜屯村民委员会 |
| 371426101297 | 幸福社区后杜屯村民委员会 |
| 371426101297 | 幸福社区后杜屯村民委员会 |
| 371426101298 | 幸福社区王丙真村民委员会 |
| 371426101298 | 幸福社区王丙真村民委员会 |
| 371426101298 | 幸福社区王丙真村民委员会 |
| 371426101298 | 幸福社区王丙真村民委员会 |
| 371426101299 | 张府社区郝庄村民委员会 |
| 371426101299 | 张府社区郝庄村民委员会 |
| 371426101299 | 张府社区郝庄村民委员会 |
| 371426101299 | 张府社区郝庄村民委员会 |
| 371426101301 | 张府社区小宋村民委员会 |
| 371426101301 | 张府社区小宋村民委员会 |
| 371426101301 | 张府社区小宋村民委员会 |
| 371426101301 | 张府社区小宋村民委员会 |
| 371426101303 | 张府社区高庄村民委员会 |
| 371426101303 | 张府社区高庄村民委员会 |
| 371426101303 | 张府社区高庄村民委员会 |
| 371426101303 | 张府社区高庄村民委员会 |
| 371426101306 | 张府社区王付廷村民委员会 |
| 371426101306 | 张府社区王付廷村民委员会 |
| 371426101306 | 张府社区王付廷村民委员会 |
| 371426101306 | 张府社区王付廷村民委员会 |
| 371426101308 | 张府社区周庄村民委员会 |
| 371426101308 | 张府社区周庄村民委员会 |
| 371426101308 | 张府社区周庄村民委员会 |
| 371426101308 | 张府社区周庄村民委员会 |
| 371426101327 | 南街新村村民委员会 |
| 371426101327 | 南街新村村民委员会 |
| 371426101327 | 南街新村村民委员会 |
| 371426101327 | 南街新村村民委员会 |
| 371426101328 | 张府村村民委员会 |
| 371426101328 | 张府村村民委员会 |
| 371426101328 | 张府村村民委员会 |
| 371426101328 | 张府村村民委员会 |
| 371426101329 | 胡尧新村村民委员会 |
| 371426101329 | 胡尧新村村民委员会 |
| 371426101329 | 胡尧新村村民委员会 |
| 371426101329 | 胡尧新村村民委员会 |
| 371426101330 | 曙光新村村民委员会 |
| 371426101330 | 曙光新村村民委员会 |
| 371426101330 | 曙光新村村民委员会 |
| 371426101330 | 曙光新村村民委员会 |
| 371426101331 | 红星新村村民委员会 |
| 371426101331 | 红星新村村民委员会 |
| 371426101331 | 红星新村村民委员会 |
| 371426101331 | 红星新村村民委员会 |
| 371426101332 | 陈麻新村村民委员会 |
| 371426101332 | 陈麻新村村民委员会 |
| 371426101332 | 陈麻新村村民委员会 |
| 371426101332 | 陈麻新村村民委员会 |
| 371426101333 | 冯李新村村民委员会 |
| 371426101333 | 冯李新村村民委员会 |
| 371426101333 | 冯李新村村民委员会 |
| 371426101333 | 冯李新村村民委员会 |
| 371426101334 | 天柴新村村民委员会 |
| 371426101334 | 天柴新村村民委员会 |
| 371426101334 | 天柴新村村民委员会 |
| 371426101334 | 天柴新村村民委员会 |
| 371426101335 | 张辛村村民委员会 |
| 371426101335 | 张辛村村民委员会 |
| 371426101335 | 张辛村村民委员会 |
| 371426101335 | 张辛村村民委员会 |
| 371426101336 | 陈魏新村村民委员会 |
| 371426101336 | 陈魏新村村民委员会 |
| 371426101336 | 陈魏新村村民委员会 |
| 371426101336 | 陈魏新村村民委员会 |
| 371426101337 | 富民新村村民委员会 |
| 371426101337 | 富民新村村民委员会 |
| 371426101337 | 富民新村村民委员会 |
| 371426101337 | 富民新村村民委员会 |
| 371426101338 | 古郡村村民委员会 |
| 371426101338 | 古郡村村民委员会 |
| 371426101338 | 古郡村村民委员会 |
| 371426101338 | 古郡村村民委员会 |
| 371426101339 | 大王庄村村民委员会 |
| 371426101339 | 大王庄村村民委员会 |
| 371426101339 | 大王庄村村民委员会 |
| 371426101339 | 大王庄村村民委员会 |
| 371426101340 | 红旗村村民委员会 |
| 371426101340 | 红旗村村民委员会 |
| 371426101340 | 红旗村村民委员会 |
| 371426101340 | 红旗村村民委员会 |
| 371426101341 | 贾牟新村村民委员会 |
| 371426101341 | 贾牟新村村民委员会 |
| 371426101341 | 贾牟新村村民委员会 |
| 371426101341 | 贾牟新村村民委员会 |
| 371426101342 | 和谐新村村民委员会 |
| 371426101342 | 和谐新村村民委员会 |
| 371426101342 | 和谐新村村民委员会 |
| 371426101342 | 和谐新村村民委员会 |
| 371426101343 | 匡李村村民委员会 |
| 371426101343 | 匡李村村民委员会 |
| 371426101343 | 匡李村村民委员会 |
| 371426101343 | 匡李村村民委员会 |
| 371426101344 | 张许杨村村民委员会 |
| 371426101344 | 张许杨村村民委员会 |
| 371426101344 | 张许杨村村民委员会 |
| 371426101344 | 张许杨村村民委员会 |
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:

第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。