| 行政区划代码 | 行政区划名称 |
|---|---|
| 371424105276 | 兴隆村村民委员会 |
| 371424105276 | 兴隆村村民委员会 |
| 371424105276 | 兴隆村村民委员会 |
| 371424105276 | 兴隆村村民委员会 |
| 371424105277 | 刘辛村村民委员会 |
| 371424105277 | 刘辛村村民委员会 |
| 371424105277 | 刘辛村村民委员会 |
| 371424105277 | 刘辛村村民委员会 |
| 371424105278 | 段店村村民委员会 |
| 371424105278 | 段店村村民委员会 |
| 371424105278 | 段店村村民委员会 |
| 371424105278 | 段店村村民委员会 |
| 371424105279 | 黄召村村民委员会 |
| 371424105279 | 黄召村村民委员会 |
| 371424105279 | 黄召村村民委员会 |
| 371424105279 | 黄召村村民委员会 |
| 371424105281 | 王孝吴村村民委员会 |
| 371424105281 | 王孝吴村村民委员会 |
| 371424105281 | 王孝吴村村民委员会 |
| 371424105281 | 王孝吴村村民委员会 |
| 371424105282 | 刘友村村民委员会 |
| 371424105282 | 刘友村村民委员会 |
| 371424105282 | 刘友村村民委员会 |
| 371424105282 | 刘友村村民委员会 |
| 371424105283 | 苗屯村村民委员会 |
| 371424105283 | 苗屯村村民委员会 |
| 371424105283 | 苗屯村村民委员会 |
| 371424105283 | 苗屯村村民委员会 |
| 371424105287 | 唐庙村村民委员会 |
| 371424105287 | 唐庙村村民委员会 |
| 371424105287 | 唐庙村村民委员会 |
| 371424105287 | 唐庙村村民委员会 |
| 371424105289 | 范家村村民委员会 |
| 371424105289 | 范家村村民委员会 |
| 371424105289 | 范家村村民委员会 |
| 371424105289 | 范家村村民委员会 |
| 371424105290 | 张天玉村村民委员会 |
| 371424105290 | 张天玉村村民委员会 |
| 371424105290 | 张天玉村村民委员会 |
| 371424105290 | 张天玉村村民委员会 |
| 371424105291 | 化家村村民委员会 |
| 371424105291 | 化家村村民委员会 |
| 371424105291 | 化家村村民委员会 |
| 371424105291 | 化家村村民委员会 |
| 371424105292 | 彭边村村民委员会 |
| 371424105292 | 彭边村村民委员会 |
| 371424105292 | 彭边村村民委员会 |
| 371424105292 | 彭边村村民委员会 |
| 371424105294 | 前寨村村民委员会 |
| 371424105294 | 前寨村村民委员会 |
| 371424105294 | 前寨村村民委员会 |
| 371424105294 | 前寨村村民委员会 |
| 371424105297 | 张刘徐村村民委员会 |
| 371424105297 | 张刘徐村村民委员会 |
| 371424105297 | 张刘徐村村民委员会 |
| 371424105297 | 张刘徐村村民委员会 |
| 371424105298 | 南魏村村民委员会 |
| 371424105298 | 南魏村村民委员会 |
| 371424105298 | 南魏村村民委员会 |
| 371424105298 | 南魏村村民委员会 |
| 371424105299 | 杨家村村民委员会 |
| 371424105299 | 杨家村村民委员会 |
| 371424105299 | 杨家村村民委员会 |
| 371424105299 | 杨家村村民委员会 |
| 371424105300 | 王相村村民委员会 |
| 371424105300 | 王相村村民委员会 |
| 371424105300 | 王相村村民委员会 |
| 371424105300 | 王相村村民委员会 |
| 371424105301 | 史家村村民委员会 |
| 371424105301 | 史家村村民委员会 |
| 371424105301 | 史家村村民委员会 |
| 371424105301 | 史家村村民委员会 |
| 371424105302 | 汪家村村民委员会 |
| 371424105302 | 汪家村村民委员会 |
| 371424105302 | 汪家村村民委员会 |
| 371424105302 | 汪家村村民委员会 |
| 371424105303 | 高家村村民委员会 |
| 371424105303 | 高家村村民委员会 |
| 371424105303 | 高家村村民委员会 |
| 371424105303 | 高家村村民委员会 |
| 371424105304 | 冯屯村村民委员会 |
| 371424105304 | 冯屯村村民委员会 |
| 371424105304 | 冯屯村村民委员会 |
| 371424105304 | 冯屯村村民委员会 |
| 371424105305 | 车芦徐村村民委员会 |
| 371424105305 | 车芦徐村村民委员会 |
| 371424105305 | 车芦徐村村民委员会 |
| 371424105305 | 车芦徐村村民委员会 |
| 371424105306 | 夏三屯村村民委员会 |
| 371424105306 | 夏三屯村村民委员会 |
| 371424105306 | 夏三屯村村民委员会 |
| 371424105306 | 夏三屯村村民委员会 |
| 371424105307 | 老屯村村民委员会 |
| 371424105307 | 老屯村村民委员会 |
| 371424105307 | 老屯村村民委员会 |
| 371424105307 | 老屯村村民委员会 |
| 371424105308 | 小辛庄村村民委员会 |
| 371424105308 | 小辛庄村村民委员会 |
| 371424105308 | 小辛庄村村民委员会 |
| 371424105308 | 小辛庄村村民委员会 |
| 371424105309 | 季寨村村民委员会 |
| 371424105309 | 季寨村村民委员会 |
| 371424105309 | 季寨村村民委员会 |
| 371424105309 | 季寨村村民委员会 |
| 371424105310 | 任寨村村民委员会 |
| 371424105310 | 任寨村村民委员会 |
| 371424105310 | 任寨村村民委员会 |
| 371424105310 | 任寨村村民委员会 |
| 371424105311 | 王坊村村民委员会 |
| 371424105311 | 王坊村村民委员会 |
| 371424105311 | 王坊村村民委员会 |
| 371424105311 | 王坊村村民委员会 |
| 371424105315 | 纸坊村村民委员会 |
| 371424105315 | 纸坊村村民委员会 |
| 371424105315 | 纸坊村村民委员会 |
| 371424105315 | 纸坊村村民委员会 |
| 371424105316 | 闫家村村民委员会 |
| 371424105316 | 闫家村村民委员会 |
| 371424105316 | 闫家村村民委员会 |
| 371424105316 | 闫家村村民委员会 |
| 371424105317 | 王花村村民委员会 |
| 371424105317 | 王花村村民委员会 |
| 371424105317 | 王花村村民委员会 |
| 371424105317 | 王花村村民委员会 |
| 371424105318 | 北魏村村民委员会 |
| 371424105318 | 北魏村村民委员会 |
| 371424105318 | 北魏村村民委员会 |
| 371424105318 | 北魏村村民委员会 |
| 371424105319 | 宋家村村民委员会 |
| 371424105319 | 宋家村村民委员会 |
| 371424105319 | 宋家村村民委员会 |
| 371424105319 | 宋家村村民委员会 |
| 371424105320 | 东寨村村民委员会 |
| 371424105320 | 东寨村村民委员会 |
| 371424105320 | 东寨村村民委员会 |
| 371424105320 | 东寨村村民委员会 |
| 371424105321 | 西寨村村民委员会 |
| 371424105321 | 西寨村村民委员会 |
| 371424105321 | 西寨村村民委员会 |
| 371424105321 | 西寨村村民委员会 |
| 371424105330 | 孟家村村民委员会 |
| 371424105330 | 孟家村村民委员会 |
| 371424105330 | 孟家村村民委员会 |
| 371424105330 | 孟家村村民委员会 |
| 371424105331 | 郭集村村民委员会 |
| 371424105331 | 郭集村村民委员会 |
| 371424105331 | 郭集村村民委员会 |
| 371424105331 | 郭集村村民委员会 |
| 371424105332 | 郎家村村民委员会 |
| 371424105332 | 郎家村村民委员会 |
| 371424105332 | 郎家村村民委员会 |
| 371424105332 | 郎家村村民委员会 |
| 371424105333 | 田口村村民委员会 |
| 371424105333 | 田口村村民委员会 |
| 371424105333 | 田口村村民委员会 |
| 371424105333 | 田口村村民委员会 |
| 371424105334 | 祁家村村民委员会 |
| 371424105334 | 祁家村村民委员会 |
| 371424105334 | 祁家村村民委员会 |
| 371424105334 | 祁家村村民委员会 |
| 371424105335 | 西袁联村村民委员会 |
| 371424105335 | 西袁联村村民委员会 |
| 371424105335 | 西袁联村村民委员会 |
| 371424105335 | 西袁联村村民委员会 |
| 371424105336 | 东马村村民委员会 |
| 371424105336 | 东马村村民委员会 |
| 371424105336 | 东马村村民委员会 |
| 371424105336 | 东马村村民委员会 |
| 371424105337 | 王家村村民委员会 |
| 371424105337 | 王家村村民委员会 |
| 371424105337 | 王家村村民委员会 |
| 371424105337 | 王家村村民委员会 |
| 371424105339 | 后坊村村民委员会 |
| 371424105339 | 后坊村村民委员会 |
| 371424105339 | 后坊村村民委员会 |
| 371424105339 | 后坊村村民委员会 |
| 371424105351 | 五福源村村民委员会 |
| 371424105351 | 五福源村村民委员会 |
| 371424105351 | 五福源村村民委员会 |
| 371424105351 | 五福源村村民委员会 |
| 371424105352 | 王志会村村民委员会 |
| 371424105352 | 王志会村村民委员会 |
| 371424105352 | 王志会村村民委员会 |
| 371424105352 | 王志会村村民委员会 |
| 371424105353 | 振兴新村村民委员会 |
| 371424105353 | 振兴新村村民委员会 |
| 371424105353 | 振兴新村村民委员会 |
| 371424105353 | 振兴新村村民委员会 |
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:

第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。