| 行政区划代码 | 行政区划名称 |
|---|---|
| 371424100202 | 张法古村村民委员会 |
| 371424100202 | 张法古村村民委员会 |
| 371424100202 | 张法古村村民委员会 |
| 371424100202 | 张法古村村民委员会 |
| 371424100204 | 朱胡同村村民委员会 |
| 371424100204 | 朱胡同村村民委员会 |
| 371424100204 | 朱胡同村村民委员会 |
| 371424100204 | 朱胡同村村民委员会 |
| 371424100205 | 任楼村村民委员会 |
| 371424100205 | 任楼村村民委员会 |
| 371424100205 | 任楼村村民委员会 |
| 371424100205 | 任楼村村民委员会 |
| 371424100206 | 八里村村民委员会 |
| 371424100206 | 八里村村民委员会 |
| 371424100206 | 八里村村民委员会 |
| 371424100206 | 八里村村民委员会 |
| 371424100210 | 南赵村村民委员会 |
| 371424100210 | 南赵村村民委员会 |
| 371424100210 | 南赵村村民委员会 |
| 371424100210 | 南赵村村民委员会 |
| 371424100212 | 老马家村村民委员会 |
| 371424100212 | 老马家村村民委员会 |
| 371424100212 | 老马家村村民委员会 |
| 371424100212 | 老马家村村民委员会 |
| 371424100213 | 张家村村民委员会 |
| 371424100213 | 张家村村民委员会 |
| 371424100213 | 张家村村民委员会 |
| 371424100213 | 张家村村民委员会 |
| 371424100214 | 毛家村村民委员会 |
| 371424100214 | 毛家村村民委员会 |
| 371424100214 | 毛家村村民委员会 |
| 371424100214 | 毛家村村民委员会 |
| 371424100215 | 后凡村村民委员会 |
| 371424100215 | 后凡村村民委员会 |
| 371424100215 | 后凡村村民委员会 |
| 371424100215 | 后凡村村民委员会 |
| 371424100216 | 前凡村村民委员会 |
| 371424100216 | 前凡村村民委员会 |
| 371424100216 | 前凡村村民委员会 |
| 371424100216 | 前凡村村民委员会 |
| 371424100219 | 卞庙村村民委员会 |
| 371424100219 | 卞庙村村民委员会 |
| 371424100219 | 卞庙村村民委员会 |
| 371424100219 | 卞庙村村民委员会 |
| 371424100222 | 王草村村民委员会 |
| 371424100222 | 王草村村民委员会 |
| 371424100222 | 王草村村民委员会 |
| 371424100222 | 王草村村民委员会 |
| 371424100225 | 毛寺村村民委员会 |
| 371424100225 | 毛寺村村民委员会 |
| 371424100225 | 毛寺村村民委员会 |
| 371424100225 | 毛寺村村民委员会 |
| 371424100226 | 东邢村村民委员会 |
| 371424100226 | 东邢村村民委员会 |
| 371424100226 | 东邢村村民委员会 |
| 371424100226 | 东邢村村民委员会 |
| 371424100227 | 西邢村村民委员会 |
| 371424100227 | 西邢村村民委员会 |
| 371424100227 | 西邢村村民委员会 |
| 371424100227 | 西邢村村民委员会 |
| 371424100228 | 寇家村村民委员会 |
| 371424100228 | 寇家村村民委员会 |
| 371424100228 | 寇家村村民委员会 |
| 371424100228 | 寇家村村民委员会 |
| 371424100229 | 赵家村村民委员会 |
| 371424100229 | 赵家村村民委员会 |
| 371424100229 | 赵家村村民委员会 |
| 371424100229 | 赵家村村民委员会 |
| 371424100230 | 前关村村民委员会 |
| 371424100230 | 前关村村民委员会 |
| 371424100230 | 前关村村民委员会 |
| 371424100230 | 前关村村民委员会 |
| 371424100231 | 后关村村民委员会 |
| 371424100231 | 后关村村民委员会 |
| 371424100231 | 后关村村民委员会 |
| 371424100231 | 后关村村民委员会 |
| 371424100236 | 东孙庙村村民委员会 |
| 371424100236 | 东孙庙村村民委员会 |
| 371424100236 | 东孙庙村村民委员会 |
| 371424100236 | 东孙庙村村民委员会 |
| 371424100237 | 西孙庙村村民委员会 |
| 371424100237 | 西孙庙村村民委员会 |
| 371424100237 | 西孙庙村村民委员会 |
| 371424100237 | 西孙庙村村民委员会 |
| 371424100238 | 演马村村民委员会 |
| 371424100238 | 演马村村民委员会 |
| 371424100238 | 演马村村民委员会 |
| 371424100238 | 演马村村民委员会 |
| 371424100239 | 高家村村民委员会 |
| 371424100239 | 高家村村民委员会 |
| 371424100239 | 高家村村民委员会 |
| 371424100239 | 高家村村民委员会 |
| 371424100240 | 张木村村民委员会 |
| 371424100240 | 张木村村民委员会 |
| 371424100240 | 张木村村民委员会 |
| 371424100240 | 张木村村民委员会 |
| 371424100241 | 郑家村村民委员会 |
| 371424100241 | 郑家村村民委员会 |
| 371424100241 | 郑家村村民委员会 |
| 371424100241 | 郑家村村民委员会 |
| 371424100242 | 刘道行村村民委员会 |
| 371424100242 | 刘道行村村民委员会 |
| 371424100242 | 刘道行村村民委员会 |
| 371424100242 | 刘道行村村民委员会 |
| 371424100243 | 杨家村村民委员会 |
| 371424100243 | 杨家村村民委员会 |
| 371424100243 | 杨家村村民委员会 |
| 371424100243 | 杨家村村民委员会 |
| 371424100246 | 毕家村村民委员会 |
| 371424100246 | 毕家村村民委员会 |
| 371424100246 | 毕家村村民委员会 |
| 371424100246 | 毕家村村民委员会 |
| 371424100248 | 宋家村村民委员会 |
| 371424100248 | 宋家村村民委员会 |
| 371424100248 | 宋家村村民委员会 |
| 371424100248 | 宋家村村民委员会 |
| 371424100249 | 齐官寨村村民委员会 |
| 371424100249 | 齐官寨村村民委员会 |
| 371424100249 | 齐官寨村村民委员会 |
| 371424100249 | 齐官寨村村民委员会 |
| 371424100250 | 孙家村村民委员会 |
| 371424100250 | 孙家村村民委员会 |
| 371424100250 | 孙家村村民委员会 |
| 371424100250 | 孙家村村民委员会 |
| 371424100256 | 大韩村村民委员会 |
| 371424100256 | 大韩村村民委员会 |
| 371424100256 | 大韩村村民委员会 |
| 371424100256 | 大韩村村民委员会 |
| 371424100259 | 石洼村村民委员会 |
| 371424100259 | 石洼村村民委员会 |
| 371424100259 | 石洼村村民委员会 |
| 371424100259 | 石洼村村民委员会 |
| 371424100261 | 北石村村民委员会 |
| 371424100261 | 北石村村民委员会 |
| 371424100261 | 北石村村民委员会 |
| 371424100261 | 北石村村民委员会 |
| 371424100264 | 洼里王村村民委员会 |
| 371424100264 | 洼里王村村民委员会 |
| 371424100264 | 洼里王村村民委员会 |
| 371424100264 | 洼里王村村民委员会 |
| 371424100266 | 李跃明村村民委员会 |
| 371424100266 | 李跃明村村民委员会 |
| 371424100266 | 李跃明村村民委员会 |
| 371424100266 | 李跃明村村民委员会 |
| 371424100269 | 崔湾村村民委员会 |
| 371424100269 | 崔湾村村民委员会 |
| 371424100269 | 崔湾村村民委员会 |
| 371424100269 | 崔湾村村民委员会 |
| 371424100274 | 李寨村村民委员会 |
| 371424100274 | 李寨村村民委员会 |
| 371424100274 | 李寨村村民委员会 |
| 371424100274 | 李寨村村民委员会 |
| 371424100276 | 钟家村村民委员会 |
| 371424100276 | 钟家村村民委员会 |
| 371424100276 | 钟家村村民委员会 |
| 371424100276 | 钟家村村民委员会 |
| 371424100281 | 国寨村村民委员会 |
| 371424100281 | 国寨村村民委员会 |
| 371424100281 | 国寨村村民委员会 |
| 371424100281 | 国寨村村民委员会 |
| 371424100282 | 季寨村村民委员会 |
| 371424100282 | 季寨村村民委员会 |
| 371424100282 | 季寨村村民委员会 |
| 371424100282 | 季寨村村民委员会 |
| 371424100285 | 白庙村村民委员会 |
| 371424100285 | 白庙村村民委员会 |
| 371424100285 | 白庙村村民委员会 |
| 371424100285 | 白庙村村民委员会 |
| 371424100286 | 宋庙村村民委员会 |
| 371424100286 | 宋庙村村民委员会 |
| 371424100286 | 宋庙村村民委员会 |
| 371424100286 | 宋庙村村民委员会 |
| 371424100287 | 靳家村村民委员会 |
| 371424100287 | 靳家村村民委员会 |
| 371424100287 | 靳家村村民委员会 |
| 371424100287 | 靳家村村民委员会 |
| 371424100290 | 陶苏村村民委员会 |
| 371424100290 | 陶苏村村民委员会 |
| 371424100290 | 陶苏村村民委员会 |
| 371424100290 | 陶苏村村民委员会 |
| 371424100291 | 苏望村村民委员会 |
| 371424100291 | 苏望村村民委员会 |
| 371424100291 | 苏望村村民委员会 |
| 371424100291 | 苏望村村民委员会 |
| 371424100292 | 常寨吴家村村民委员会 |
| 371424100292 | 常寨吴家村村民委员会 |
| 371424100292 | 常寨吴家村村民委员会 |
| 371424100292 | 常寨吴家村村民委员会 |
| 371424100293 | 五联新村村民委员会 |
| 371424100293 | 五联新村村民委员会 |
| 371424100293 | 五联新村村民委员会 |
| 371424100293 | 五联新村村民委员会 |
| 371424100294 | 团结村村民委员会 |
| 371424100294 | 团结村村民委员会 |
| 371424100294 | 团结村村民委员会 |
| 371424100294 | 团结村村民委员会 |
| 371424100295 | 廉家村村民委员会 |
| 371424100295 | 廉家村村民委员会 |
| 371424100295 | 廉家村村民委员会 |
| 371424100295 | 廉家村村民委员会 |
| 371424100296 | 幸福村村民委员会 |
| 371424100296 | 幸福村村民委员会 |
| 371424100296 | 幸福村村民委员会 |
| 371424100296 | 幸福村村民委员会 |
| 371424100297 | 陈赵新村村民委员会 |
| 371424100297 | 陈赵新村村民委员会 |
| 371424100297 | 陈赵新村村民委员会 |
| 371424100297 | 陈赵新村村民委员会 |
| 371424100298 | 和谐新村村民委员会 |
| 371424100298 | 和谐新村村民委员会 |
| 371424100298 | 和谐新村村民委员会 |
| 371424100298 | 和谐新村村民委员会 |
| 371424100299 | 华安村村民委员会 |
| 371424100299 | 华安村村民委员会 |
| 371424100299 | 华安村村民委员会 |
| 371424100299 | 华安村村民委员会 |
| 371424100300 | 李仙台联合新村村民委员会 |
| 371424100300 | 李仙台联合新村村民委员会 |
| 371424100300 | 李仙台联合新村村民委员会 |
| 371424100300 | 李仙台联合新村村民委员会 |
| 371424100301 | 永盛村村民委员会 |
| 371424100301 | 永盛村村民委员会 |
| 371424100301 | 永盛村村民委员会 |
| 371424100301 | 永盛村村民委员会 |
| 371424100302 | 利民新村村民委员会 |
| 371424100302 | 利民新村村民委员会 |
| 371424100302 | 利民新村村民委员会 |
| 371424100302 | 利民新村村民委员会 |
| 371424100303 | 庞祥新村村民委员会 |
| 371424100303 | 庞祥新村村民委员会 |
| 371424100303 | 庞祥新村村民委员会 |
| 371424100303 | 庞祥新村村民委员会 |
| 371424100304 | 大小陈村村民委员会 |
| 371424100304 | 大小陈村村民委员会 |
| 371424100304 | 大小陈村村民委员会 |
| 371424100304 | 大小陈村村民委员会 |
| 371424100305 | 兴和苑新村村民委员会 |
| 371424100305 | 兴和苑新村村民委员会 |
| 371424100305 | 兴和苑新村村民委员会 |
| 371424100305 | 兴和苑新村村民委员会 |
| 371424100306 | 李吴村村民委员会 |
| 371424100306 | 李吴村村民委员会 |
| 371424100306 | 李吴村村民委员会 |
| 371424100306 | 李吴村村民委员会 |
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:

第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。