| 行政区划代码 | 行政区划名称 |
|---|---|
| 370783001046 | 向阳社区居民委员会 |
| 370783001047 | 学院社区居民委员会 |
| 370783001048 | 现代社区居民委员会 |
| 370783001049 | 兆祥社区居民委员会 |
| 370783001050 | 古槐社区居民委员会 |
| 370783001051 | 龙泉社区居民委员会 |
| 370783001052 | 温泉社区居民委员会 |
| 370783001053 | 建新社区居民委员会 |
| 370783001054 | 汇文社区居民委员会 |
| 370783001055 | 石马社区居民委员会 |
| 370783001056 | 站前社区居民委员会 |
| 370783001057 | 仓圣社区居民委员会 |
| 370783001058 | 晨鸣社区居民委员会 |
| 370783001059 | 金海社区居民委员会 |
| 370783001060 | 圣都社区居民委员会 |
| 370783001061 | 银海社区居民委员会 |
| 370783001062 | 现代嘉苑社区居民委员会 |
| 370783001063 | 弥水社区居民委员会 |
| 370783001064 | 怡景社区居民委员会 |
| 370783001065 | 美林社区居民委员会 |
| 370783001066 | 文化中心社区居民委员会 |
| 370783001067 | 五星花园社区居民委员会 |
| 370783001068 | 世纪花园社区居民委员会 |
| 370783001069 | 全福元社区居民委员会 |
| 370783001070 | 软件园社区居民委员会 |
| 370783001071 | 一中花园社区居民委员会 |
| 370783001072 | 明珠社区居民委员会 |
| 370783001073 | 玉馨社区居民委员会 |
| 370783001074 | 华侨中学社区居民委员会 |
| 370783001075 | 银丰社区居民委员会 |
| 370783001076 | 弥兴社区居民委员会 |
| 370783001077 | 弥西社区居民委员会 |
| 370783001209 | 岳家庄村委会 |
| 370783001210 | 大仓村委会 |
| 370783001221 | 沙阿村委会 |
| 370783001224 | 益城村委会 |
| 370783001228 | 西玉兔埠村委会 |
| 370783001229 | 东玉兔埠村委会 |
| 370783001230 | 曹家庄村委会 |
| 370783001232 | 李二村委会 |
| 370783001234 | 郝家庄村委会 |
| 370783001235 | 范家庄村委会 |
| 370783001236 | 十里铺村委会 |
| 370783001238 | 北夏村委会 |
| 370783001239 | 北郭家庄村委会 |
| 370783001240 | 于家村委会 |
| 370783001243 | 北前三里村委会 |
| 370783001244 | 北后三里村委会 |
| 370783001252 | 金马寨村委会 |
| 370783001260 | 赵旺铺村委会 |
| 370783001261 | 金家庄子村委会 |
| 370783001262 | 杨家仕庄村委会 |
| 370783001263 | 张家仕庄村委会 |
| 370783001264 | 韩家仕庄村委会 |
| 370783001267 | 桑家仕庄村委会 |
| 370783001268 | 肖家楼村村委会 |
| 370783001269 | 南马范村委会 |
| 370783001270 | 东石村委会 |
| 370783001271 | 西石村委会 |
| 370783001272 | 南胡家庄村委会 |
| 370783001273 | 城里村民委员会 |
| 370783001274 | 南关村民委员会 |
| 370783001275 | 西关村民委员会 |
| 370783001276 | 九巷村民委员会 |
| 370783001277 | 东关村民委员会 |
| 370783001278 | 北关村民委员会 |
| 370783001279 | 梨园村民委员会 |
| 370783001280 | 东公孙村民委员会 |
| 370783001281 | 后张家庄村民委员会 |
| 370783001282 | 刘旺村民委员会 |
| 370783001283 | 北魏家庄村民委员会 |
| 370783001284 | 北坦村民委员会 |
| 370783001285 | 东夏家庄村民委员会 |
| 370783001286 | 南后三里村民委员会 |
| 370783001287 | 小东关村民委员会 |
| 370783001288 | 南魏家庄村民委员会 |
| 370783001289 | 徐家村民委员会 |
| 370783001290 | 小李家庄村民委员会 |
| 370783001291 | 南前三里村民委员会 |
| 370783001292 | 前张家庄村民委员会 |
| 370783001293 | 仁和村民委员会 |
| 370783001294 | 燕家庄村民委员会 |
| 370783001295 | 西公孙村民委员会 |
| 370783001296 | 田家庄村民委员会 |
| 370783001297 | 杨家村民委员会 |
| 370783001298 | 高家村民委员会 |
| 370783001299 | 张建桥村民委员会 |
| 370783001300 | 椒园村民委员会 |
| 370783001301 | 东付家庄村民委员会 |
| 370783001302 | 王家口子村民委员会 |
| 370783001303 | 崔家村民委员会 |
| 370783001304 | 东七村民委员会 |
| 370783001305 | 三官庙村民委员会 |
| 370783001306 | 父子侯村民委员会 |
| 370783001307 | 东营村民委员会 |
| 370783001308 | 东郭家庄村民委员会 |
| 370783001309 | 延庆寺村民委员会 |
| 370783001310 | 南辛庄村民委员会 |
| 370783001311 | 前朴里村民委员会 |
| 370783001312 | 后朴里村民委员会 |
| 370783001313 | 李家仕庄村民委员会 |
| 370783001314 | 赵家仕庄村民委员会 |
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:

第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。