| 行政区划代码 | 行政区划名称 |
|---|---|
| 370322103204 | 贾庄村委会 |
| 370322103204 | 贾庄村委会 |
| 370322103205 | 寺后张村委会 |
| 370322103205 | 寺后张村委会 |
| 370322103206 | 大圣寺村委会 |
| 370322103206 | 大圣寺村委会 |
| 370322103215 | 油马村委会 |
| 370322103215 | 油马村委会 |
| 370322103220 | 杨四官村委会 |
| 370322103220 | 杨四官村委会 |
| 370322103223 | 桑家村委会 |
| 370322103223 | 桑家村委会 |
| 370322103227 | 杨家村委会 |
| 370322103227 | 杨家村委会 |
| 370322103228 | 王矮村委会 |
| 370322103228 | 王矮村委会 |
| 370322103229 | 大郑村委会 |
| 370322103229 | 大郑村委会 |
| 370322103230 | 长里村委会 |
| 370322103230 | 长里村委会 |
| 370322103231 | 仁里村委会 |
| 370322103231 | 仁里村委会 |
| 370322103238 | 西段村委会 |
| 370322103238 | 西段村委会 |
| 370322103241 | 孟家村委会 |
| 370322103241 | 孟家村委会 |
| 370322103253 | 格家村委会 |
| 370322103253 | 格家村委会 |
| 370322103300 | 艾王集村村民委员会 |
| 370322103300 | 艾王集村村民委员会 |
| 370322103301 | 毕家新村村民委员会 |
| 370322103301 | 毕家新村村民委员会 |
| 370322103302 | 崔孟李村村民委员会 |
| 370322103302 | 崔孟李村村民委员会 |
| 370322103303 | 崔泮村村民委员会 |
| 370322103303 | 崔泮村村民委员会 |
| 370322103304 | 鼎盛村村民委员会 |
| 370322103304 | 鼎盛村村民委员会 |
| 370322103305 | 官圣村村民委员会 |
| 370322103305 | 官圣村村民委员会 |
| 370322103306 | 郭王村村民委员会 |
| 370322103306 | 郭王村村民委员会 |
| 370322103307 | 郝东村村民委员会 |
| 370322103307 | 郝东村村民委员会 |
| 370322103308 | 黑里寨村村民委员会 |
| 370322103308 | 黑里寨村村民委员会 |
| 370322103309 | 济川村村民委员会 |
| 370322103309 | 济川村村民委员会 |
| 370322103310 | 临清村村民委员会 |
| 370322103310 | 临清村村民委员会 |
| 370322103311 | 金斗村村民委员会 |
| 370322103311 | 金斗村村民委员会 |
| 370322103312 | 刘镇新村村民委员会 |
| 370322103312 | 刘镇新村村民委员会 |
| 370322103313 | 孟集村村民委员会 |
| 370322103313 | 孟集村村民委员会 |
| 370322103314 | 蓬升村村民委员会 |
| 370322103314 | 蓬升村村民委员会 |
| 370322103315 | 齐东村村民委员会 |
| 370322103315 | 齐东村村民委员会 |
| 370322103316 | 齐邑村村民委员会 |
| 370322103316 | 齐邑村村民委员会 |
| 370322103317 | 齐泽村村民委员会 |
| 370322103317 | 齐泽村村民委员会 |
| 370322103318 | 启航村村民委员会 |
| 370322103318 | 启航村村民委员会 |
| 370322103319 | 乔沙里村村民委员会 |
| 370322103319 | 乔沙里村村民委员会 |
| 370322103320 | 清良村村民委员会 |
| 370322103320 | 清良村村民委员会 |
| 370322103321 | 双河村村民委员会 |
| 370322103321 | 双河村村民委员会 |
| 370322103322 | 望岳村村民委员会 |
| 370322103322 | 望岳村村民委员会 |
| 370322103323 | 苇铺村村民委员会 |
| 370322103323 | 苇铺村村民委员会 |
| 370322103324 | 魏王村村民委员会 |
| 370322103324 | 魏王村村民委员会 |
| 370322103325 | 新胡杨村村民委员会 |
| 370322103325 | 新胡杨村村民委员会 |
| 370322103326 | 幸福新村村民委员会 |
| 370322103326 | 幸福新村村民委员会 |
| 370322103327 | 伊王村村民委员会 |
| 370322103327 | 伊王村村民委员会 |
| 370322103328 | 禹王赵村村民委员会 |
| 370322103328 | 禹王赵村村民委员会 |
| 370322103329 | 张臣店村村民委员会 |
| 370322103329 | 张臣店村村民委员会 |
| 370322103330 | 赵洪村村民委员会 |
| 370322103330 | 赵洪村村民委员会 |
| 370322103331 | 郑黄村村民委员会 |
| 370322103331 | 郑黄村村民委员会 |
| 370322103332 | 中袁新村村民委员会 |
| 370322103332 | 中袁新村村民委员会 |
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:

第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。