| 行政区划代码 | 行政区划名称 |
|---|---|
| 370322102200 | 西关村委会 |
| 370322102200 | 西关村委会 |
| 370322102211 | 耿家村委会 |
| 370322102211 | 耿家村委会 |
| 370322102221 | 大邵村委会 |
| 370322102221 | 大邵村委会 |
| 370322102230 | 永阜村委会 |
| 370322102230 | 永阜村委会 |
| 370322102234 | 逍遥村委会 |
| 370322102234 | 逍遥村委会 |
| 370322102235 | 李官村委会 |
| 370322102235 | 李官村委会 |
| 370322102236 | 东郭村委会 |
| 370322102236 | 东郭村委会 |
| 370322102237 | 付家堤口村委会 |
| 370322102237 | 付家堤口村委会 |
| 370322102238 | 杨庄村委会 |
| 370322102238 | 杨庄村委会 |
| 370322102239 | 姚套村委会 |
| 370322102239 | 姚套村委会 |
| 370322102240 | 堰头村委会 |
| 370322102240 | 堰头村委会 |
| 370322102248 | 大王村委会 |
| 370322102248 | 大王村委会 |
| 370322102275 | 石槽村委会 |
| 370322102275 | 石槽村委会 |
| 370322102277 | 袁家村委会 |
| 370322102277 | 袁家村委会 |
| 370322102287 | 蔡刘村村民委员会 |
| 370322102287 | 蔡刘村村民委员会 |
| 370322102288 | 大张村村民委员会 |
| 370322102288 | 大张村村民委员会 |
| 370322102289 | 狄城村村民委员会 |
| 370322102289 | 狄城村村民委员会 |
| 370322102290 | 丁夏村村民委员会 |
| 370322102290 | 丁夏村村民委员会 |
| 370322102291 | 窦张村村民委员会 |
| 370322102291 | 窦张村村民委员会 |
| 370322102292 | 樊林东村村民委员会 |
| 370322102292 | 樊林东村村民委员会 |
| 370322102293 | 樊林西村村民委员会 |
| 370322102293 | 樊林西村村民委员会 |
| 370322102294 | 芙蓉村村民委员会 |
| 370322102294 | 芙蓉村村民委员会 |
| 370322102295 | 古苑村村民委员会 |
| 370322102295 | 古苑村村民委员会 |
| 370322102296 | 河西村村民委员会 |
| 370322102296 | 河西村村民委员会 |
| 370322102297 | 乐安村村民委员会 |
| 370322102297 | 乐安村村民委员会 |
| 370322102298 | 李王庄村村民委员会 |
| 370322102298 | 李王庄村村民委员会 |
| 370322102299 | 临济村村民委员会 |
| 370322102299 | 临济村村民委员会 |
| 370322102300 | 龙凤村村民委员会 |
| 370322102300 | 龙凤村村民委员会 |
| 370322102301 | 吕家村村民委员会 |
| 370322102301 | 吕家村村民委员会 |
| 370322102302 | 孟荆陈村村民委员会 |
| 370322102302 | 孟荆陈村村民委员会 |
| 370322102303 | 沙疃村村民委员会 |
| 370322102303 | 沙疃村村民委员会 |
| 370322102304 | 十里安村村民委员会 |
| 370322102304 | 十里安村村民委员会 |
| 370322102305 | 孙家村村民委员会 |
| 370322102305 | 孙家村村民委员会 |
| 370322102306 | 五里河村村民委员会 |
| 370322102306 | 五里河村村民委员会 |
| 370322102307 | 闫马村村民委员会 |
| 370322102307 | 闫马村村民委员会 |
| 370322102308 | 苑头村村民委员会 |
| 370322102308 | 苑头村村民委员会 |
| 370322102309 | 苑西村村民委员会 |
| 370322102309 | 苑西村村民委员会 |
| 370322102310 | 苑兴村村民委员会 |
| 370322102310 | 苑兴村村民委员会 |
| 370322102311 | 长乐村村民委员会 |
| 370322102311 | 长乐村村民委员会 |
| 370322102312 | 赵王村村民委员会 |
| 370322102312 | 赵王村村民委员会 |
| 370322102313 | 政和村村民委员会 |
| 370322102313 | 政和村村民委员会 |
| 370322102314 | 周刘辛村村民委员会 |
| 370322102314 | 周刘辛村村民委员会 |
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:

第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。