| 行政区划代码 | 行政区划名称 |
|---|---|
| 370211010001 | 滨海新村第一社区居民委员会 |
| 370211010001 | 滨海新村第一社区居民委员会 |
| 370211010001 | 滨海新村第一社区居民委员会 |
| 370211010001 | 滨海新村第一社区居民委员会 |
| 370211010001 | 滨海新村第一社区居民委员会 |
| 370211010001 | 滨海新村第一社区居民委员会 |
| 370211010002 | 滨海新村第二社区居民委员会 |
| 370211010002 | 滨海新村第二社区居民委员会 |
| 370211010002 | 滨海新村第二社区居民委员会 |
| 370211010002 | 滨海新村第二社区居民委员会 |
| 370211010002 | 滨海新村第二社区居民委员会 |
| 370211010002 | 滨海新村第二社区居民委员会 |
| 370211010003 | 滨海新村第三社区居民委员会 |
| 370211010003 | 滨海新村第三社区居民委员会 |
| 370211010003 | 滨海新村第三社区居民委员会 |
| 370211010003 | 滨海新村第三社区居民委员会 |
| 370211010003 | 滨海新村第三社区居民委员会 |
| 370211010003 | 滨海新村第三社区居民委员会 |
| 370211010006 | 世纪新村第一社区居民委员会 |
| 370211010006 | 世纪新村第一社区居民委员会 |
| 370211010006 | 世纪新村第一社区居民委员会 |
| 370211010006 | 世纪新村第一社区居民委员会 |
| 370211010006 | 世纪新村第一社区居民委员会 |
| 370211010006 | 世纪新村第一社区居民委员会 |
| 370211010007 | 世纪新村第二社区居民委员会 |
| 370211010007 | 世纪新村第二社区居民委员会 |
| 370211010007 | 世纪新村第二社区居民委员会 |
| 370211010007 | 世纪新村第二社区居民委员会 |
| 370211010007 | 世纪新村第二社区居民委员会 |
| 370211010007 | 世纪新村第二社区居民委员会 |
| 370211010008 | 香海路社区居民委员会 |
| 370211010008 | 香海路社区居民委员会 |
| 370211010008 | 香海路社区居民委员会 |
| 370211010008 | 香海路社区居民委员会 |
| 370211010008 | 香海路社区居民委员会 |
| 370211010008 | 香海路社区居民委员会 |
| 370211010009 | 海景路社区居民委员会 |
| 370211010009 | 海景路社区居民委员会 |
| 370211010009 | 海景路社区居民委员会 |
| 370211010009 | 海景路社区居民委员会 |
| 370211010009 | 海景路社区居民委员会 |
| 370211010009 | 海景路社区居民委员会 |
| 370211010010 | 卢家疃社区居民委员会 |
| 370211010010 | 卢家疃社区居民委员会 |
| 370211010010 | 卢家疃社区居民委员会 |
| 370211010010 | 卢家疃社区居民委员会 |
| 370211010010 | 卢家疃社区居民委员会 |
| 370211010010 | 卢家疃社区居民委员会 |
| 370211010011 | 隐珠山社区居民委员会 |
| 370211010011 | 隐珠山社区居民委员会 |
| 370211010011 | 隐珠山社区居民委员会 |
| 370211010011 | 隐珠山社区居民委员会 |
| 370211010011 | 隐珠山社区居民委员会 |
| 370211010011 | 隐珠山社区居民委员会 |
| 370211010012 | 朝阳山路社区居民委员会 |
| 370211010012 | 朝阳山路社区居民委员会 |
| 370211010012 | 朝阳山路社区居民委员会 |
| 370211010012 | 朝阳山路社区居民委员会 |
| 370211010012 | 朝阳山路社区居民委员会 |
| 370211010012 | 朝阳山路社区居民委员会 |
| 370211010013 | 墨香路社区居民委员会 |
| 370211010013 | 墨香路社区居民委员会 |
| 370211010013 | 墨香路社区居民委员会 |
| 370211010013 | 墨香路社区居民委员会 |
| 370211010013 | 墨香路社区居民委员会 |
| 370211010013 | 墨香路社区居民委员会 |
| 370211010014 | 海王路社区居民委员会 |
| 370211010014 | 海王路社区居民委员会 |
| 370211010014 | 海王路社区居民委员会 |
| 370211010014 | 海王路社区居民委员会 |
| 370211010014 | 海王路社区居民委员会 |
| 370211010014 | 海王路社区居民委员会 |
| 370211010016 | 金河社区居民委员会 |
| 370211010016 | 金河社区居民委员会 |
| 370211010016 | 金河社区居民委员会 |
| 370211010016 | 金河社区居民委员会 |
| 370211010016 | 金河社区居民委员会 |
| 370211010016 | 金河社区居民委员会 |
| 370211010017 | 台兴路社区居民委员会 |
| 370211010017 | 台兴路社区居民委员会 |
| 370211010017 | 台兴路社区居民委员会 |
| 370211010017 | 台兴路社区居民委员会 |
| 370211010017 | 台兴路社区居民委员会 |
| 370211010017 | 台兴路社区居民委员会 |
| 370211010024 | 李家石桥社区居民委员会 |
| 370211010024 | 李家石桥社区居民委员会 |
| 370211010024 | 李家石桥社区居民委员会 |
| 370211010024 | 李家石桥社区居民委员会 |
| 370211010024 | 李家石桥社区居民委员会 |
| 370211010024 | 李家石桥社区居民委员会 |
| 370211010025 | 文化路社区居民委员会 |
| 370211010025 | 文化路社区居民委员会 |
| 370211010025 | 文化路社区居民委员会 |
| 370211010025 | 文化路社区居民委员会 |
| 370211010025 | 文化路社区居民委员会 |
| 370211010025 | 文化路社区居民委员会 |
| 370211010026 | 东风路社区居民委员会 |
| 370211010026 | 东风路社区居民委员会 |
| 370211010026 | 东风路社区居民委员会 |
| 370211010026 | 东风路社区居民委员会 |
| 370211010026 | 东风路社区居民委员会 |
| 370211010026 | 东风路社区居民委员会 |
| 370211010027 | 嘉宁路社区居民委员会 |
| 370211010027 | 嘉宁路社区居民委员会 |
| 370211010027 | 嘉宁路社区居民委员会 |
| 370211010027 | 嘉宁路社区居民委员会 |
| 370211010027 | 嘉宁路社区居民委员会 |
| 370211010027 | 嘉宁路社区居民委员会 |
| 370211010028 | 双珠路社区居民委员会 |
| 370211010028 | 双珠路社区居民委员会 |
| 370211010028 | 双珠路社区居民委员会 |
| 370211010028 | 双珠路社区居民委员会 |
| 370211010028 | 双珠路社区居民委员会 |
| 370211010028 | 双珠路社区居民委员会 |
| 370211010029 | 新华路社区居民委员会 |
| 370211010029 | 新华路社区居民委员会 |
| 370211010029 | 新华路社区居民委员会 |
| 370211010029 | 新华路社区居民委员会 |
| 370211010029 | 新华路社区居民委员会 |
| 370211010029 | 新华路社区居民委员会 |
| 370211010030 | 相公山社区居民委员会 |
| 370211010030 | 相公山社区居民委员会 |
| 370211010030 | 相公山社区居民委员会 |
| 370211010030 | 相公山社区居民委员会 |
| 370211010030 | 相公山社区居民委员会 |
| 370211010030 | 相公山社区居民委员会 |
| 370211010031 | 峄山社区居民委员会 |
| 370211010031 | 峄山社区居民委员会 |
| 370211010031 | 峄山社区居民委员会 |
| 370211010031 | 峄山社区居民委员会 |
| 370211010031 | 峄山社区居民委员会 |
| 370211010031 | 峄山社区居民委员会 |
| 370211010032 | 灵山湾社区居民委员会 |
| 370211010032 | 灵山湾社区居民委员会 |
| 370211010032 | 灵山湾社区居民委员会 |
| 370211010032 | 灵山湾社区居民委员会 |
| 370211010032 | 灵山湾社区居民委员会 |
| 370211010032 | 灵山湾社区居民委员会 |
| 370211010033 | 冯家滩社区居民委员会 |
| 370211010033 | 冯家滩社区居民委员会 |
| 370211010033 | 冯家滩社区居民委员会 |
| 370211010033 | 冯家滩社区居民委员会 |
| 370211010033 | 冯家滩社区居民委员会 |
| 370211010033 | 冯家滩社区居民委员会 |
| 370211010034 | 嘉富路社区居民委员会 |
| 370211010034 | 嘉富路社区居民委员会 |
| 370211010034 | 嘉富路社区居民委员会 |
| 370211010034 | 嘉富路社区居民委员会 |
| 370211010034 | 嘉富路社区居民委员会 |
| 370211010034 | 嘉富路社区居民委员会 |
| 370211010035 | 月亮湾路社区居民委员会 |
| 370211010035 | 月亮湾路社区居民委员会 |
| 370211010035 | 月亮湾路社区居民委员会 |
| 370211010035 | 月亮湾路社区居民委员会 |
| 370211010035 | 月亮湾路社区居民委员会 |
| 370211010035 | 月亮湾路社区居民委员会 |
| 370211010036 | 云海路社区居民委员会 |
| 370211010036 | 云海路社区居民委员会 |
| 370211010036 | 云海路社区居民委员会 |
| 370211010036 | 云海路社区居民委员会 |
| 370211010036 | 云海路社区居民委员会 |
| 370211010036 | 云海路社区居民委员会 |
| 370211010037 | 东辛庄社区居民委员会 |
| 370211010037 | 东辛庄社区居民委员会 |
| 370211010037 | 东辛庄社区居民委员会 |
| 370211010037 | 东辛庄社区居民委员会 |
| 370211010037 | 东辛庄社区居民委员会 |
| 370211010037 | 东辛庄社区居民委员会 |
| 370211010038 | 大荒庄社区居民委员会 |
| 370211010038 | 大荒庄社区居民委员会 |
| 370211010038 | 大荒庄社区居民委员会 |
| 370211010038 | 大荒庄社区居民委员会 |
| 370211010038 | 大荒庄社区居民委员会 |
| 370211010038 | 大荒庄社区居民委员会 |
| 370211010039 | 董家庄社区居民委员会 |
| 370211010039 | 董家庄社区居民委员会 |
| 370211010039 | 董家庄社区居民委员会 |
| 370211010039 | 董家庄社区居民委员会 |
| 370211010039 | 董家庄社区居民委员会 |
| 370211010039 | 董家庄社区居民委员会 |
| 370211010040 | 广城社区居民委员会 |
| 370211010040 | 广城社区居民委员会 |
| 370211010040 | 广城社区居民委员会 |
| 370211010040 | 广城社区居民委员会 |
| 370211010040 | 广城社区居民委员会 |
| 370211010040 | 广城社区居民委员会 |
| 370211010041 | 薛家滩社区居民委员会 |
| 370211010041 | 薛家滩社区居民委员会 |
| 370211010041 | 薛家滩社区居民委员会 |
| 370211010041 | 薛家滩社区居民委员会 |
| 370211010041 | 薛家滩社区居民委员会 |
| 370211010041 | 薛家滩社区居民委员会 |
| 370211010042 | 孙家滩社区居民委员会 |
| 370211010042 | 孙家滩社区居民委员会 |
| 370211010042 | 孙家滩社区居民委员会 |
| 370211010042 | 孙家滩社区居民委员会 |
| 370211010042 | 孙家滩社区居民委员会 |
| 370211010042 | 孙家滩社区居民委员会 |
| 370211010043 | 石嘴子社区居民委员会 |
| 370211010043 | 石嘴子社区居民委员会 |
| 370211010043 | 石嘴子社区居民委员会 |
| 370211010043 | 石嘴子社区居民委员会 |
| 370211010043 | 石嘴子社区居民委员会 |
| 370211010043 | 石嘴子社区居民委员会 |
| 370211010044 | 王家石桥社区居民委员会 |
| 370211010044 | 王家石桥社区居民委员会 |
| 370211010044 | 王家石桥社区居民委员会 |
| 370211010044 | 王家石桥社区居民委员会 |
| 370211010044 | 王家石桥社区居民委员会 |
| 370211010044 | 王家石桥社区居民委员会 |
| 370211010045 | 黄土庄社区居民委员会 |
| 370211010045 | 黄土庄社区居民委员会 |
| 370211010045 | 黄土庄社区居民委员会 |
| 370211010045 | 黄土庄社区居民委员会 |
| 370211010045 | 黄土庄社区居民委员会 |
| 370211010045 | 黄土庄社区居民委员会 |
| 370211010046 | 大哨头社区居民委员会 |
| 370211010046 | 大哨头社区居民委员会 |
| 370211010046 | 大哨头社区居民委员会 |
| 370211010046 | 大哨头社区居民委员会 |
| 370211010046 | 大哨头社区居民委员会 |
| 370211010046 | 大哨头社区居民委员会 |
| 370211010047 | 袁家村社区居民委员会 |
| 370211010047 | 袁家村社区居民委员会 |
| 370211010047 | 袁家村社区居民委员会 |
| 370211010047 | 袁家村社区居民委员会 |
| 370211010047 | 袁家村社区居民委员会 |
| 370211010047 | 袁家村社区居民委员会 |
| 370211010048 | 小哨头社区居民委员会 |
| 370211010048 | 小哨头社区居民委员会 |
| 370211010048 | 小哨头社区居民委员会 |
| 370211010048 | 小哨头社区居民委员会 |
| 370211010048 | 小哨头社区居民委员会 |
| 370211010048 | 小哨头社区居民委员会 |
| 370211010049 | 烟台东社区居民委员会 |
| 370211010049 | 烟台东社区居民委员会 |
| 370211010049 | 烟台东社区居民委员会 |
| 370211010049 | 烟台东社区居民委员会 |
| 370211010049 | 烟台东社区居民委员会 |
| 370211010049 | 烟台东社区居民委员会 |
| 370211010050 | 大河东社区居民委员会 |
| 370211010050 | 大河东社区居民委员会 |
| 370211010050 | 大河东社区居民委员会 |
| 370211010050 | 大河东社区居民委员会 |
| 370211010050 | 大河东社区居民委员会 |
| 370211010050 | 大河东社区居民委员会 |
| 370211010051 | 肖家庄社区居民委员会 |
| 370211010051 | 肖家庄社区居民委员会 |
| 370211010051 | 肖家庄社区居民委员会 |
| 370211010051 | 肖家庄社区居民委员会 |
| 370211010051 | 肖家庄社区居民委员会 |
| 370211010051 | 肖家庄社区居民委员会 |
| 370211010052 | 大台社区居民委员会 |
| 370211010052 | 大台社区居民委员会 |
| 370211010052 | 大台社区居民委员会 |
| 370211010052 | 大台社区居民委员会 |
| 370211010052 | 大台社区居民委员会 |
| 370211010052 | 大台社区居民委员会 |
| 370211010053 | 阡上社区居民委员会 |
| 370211010053 | 阡上社区居民委员会 |
| 370211010053 | 阡上社区居民委员会 |
| 370211010053 | 阡上社区居民委员会 |
| 370211010053 | 阡上社区居民委员会 |
| 370211010053 | 阡上社区居民委员会 |
| 370211010223 | 孟家滩村村委会 |
| 370211010223 | 孟家滩村村委会 |
| 370211010223 | 孟家滩村村委会 |
| 370211010223 | 孟家滩村村委会 |
| 370211010223 | 孟家滩村村委会 |
| 370211010223 | 孟家滩村村委会 |
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:

第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。