| 行政区划代码 | 行政区划名称 |
|---|---|
| 331024101002 | 惠泽社区居委会 |
| 331024101201 | 横溪上街村委会 |
| 331024101202 | 五都潘村委会 |
| 331024101205 | 上沈村委会 |
| 331024101209 | 俞店村委会 |
| 331024101210 | 溪头村委会 |
| 331024101211 | 下沈村委会 |
| 331024101212 | 朱塘岸村委会 |
| 331024101213 | 桥亭村委会 |
| 331024101239 | 溪口村委会 |
| 331024101245 | 河塘村委会 |
| 331024101260 | 上陈村委会 |
| 331024101262 | 上江垟村委会 |
| 331024101272 | 曹店村委会 |
| 331024101273 | 曹溪村委会 |
| 331024101281 | 桃园村委会 |
| 331024101286 | 横溪下街村委会 |
| 331024101287 | 山枣园村委会 |
| 331024101288 | 新东村委会 |
| 331024101289 | 张庄村委会 |
| 331024101290 | 苍岭村委会 |
| 331024101292 | 后山根村委会 |
| 331024101293 | 坎头村委会 |
| 331024101294 | 大林村委会 |
| 331024101295 | 新罗村委会 |
| 331024101297 | 郑桥村委会 |
| 331024101298 | 金龙村委会 |
| 331024101300 | 九龙山村委会 |
| 331024101302 | 垟庄村委会 |
| 331024101304 | 下汤村委会 |
| 331024101308 | 蓄能村委会 |
| 331024101309 | 金子山村委会 |
| 331024101310 | 联盛村委会 |
| 331024101311 | 巧麻村委会 |
| 331024101501 | 万丰林场生活区 |
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:

第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。