| 行政区划代码 | 行政区划名称 |
|---|---|
| 330782008001 | 福田社区居委会 |
| 330782008002 | 长春社区居委会 |
| 330782008003 | 诚信社区居委会 |
| 330782008004 | 银海社区居委会 |
| 330782008005 | 荷塘社区居民委员会 |
| 330782008006 | 联港社区居民委员会 |
| 330782008007 | 商城社区居民委员会 |
| 330782008008 | 下骆宅社区居民委员会 |
| 330782008009 | 振兴社区居民委员会 |
| 330782008010 | 兴隆社区居民委员会 |
| 330782008011 | 宗宅社区居民委员会 |
| 330782008012 | 物华社区居民委员会 |
| 330782008013 | 通福社区居民委员会 |
| 330782008200 | 祖科塘村委会 |
| 330782008201 | 西罗店村委会 |
| 330782008213 | 洋塘桥头村委会 |
| 330782008214 | 杏园村委会 |
| 330782008218 | 尚经村委会 |
| 330782008220 | 洛店村委会 |
| 330782008221 | 罗店村委会 |
| 330782008222 | 全宅村委会 |
| 330782008224 | 清塘村委会 |
| 330782008226 | 九如堂村委会 |
| 330782008227 | 下娄店村委会 |
| 330782008228 | 官端前村委会 |
| 330782008229 | 东岗山村委会 |
| 330782008231 | 东象山村委会 |
| 330782008232 | 立碑塘村委会 |
| 330782008239 | 白岸头村委会 |
| 330782008240 | 八脚坎村委会 |
| 330782008241 | 下华店村委会 |
| 330782008242 | 前黄宅村委会 |
| 330782008243 | 新塘下村委会 |
| 330782008244 | 堂阁村委会 |
| 330782008245 | 下沈村委会 |
| 330782008246 | 西界村委会 |
| 330782008249 | 前上周村委会 |
| 330782008250 | 森屋村委会 |
| 330782008251 | 前店村委会 |
| 330782008252 | 溪前村委会 |
| 330782008253 | 下兆村委会 |
| 330782008254 | 殿前村委会 |
| 330782008256 | 过溪楼村委会 |
| 330782008257 | 下西陶村委会 |
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:

第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。