| 行政区划代码 | 行政区划名称 |
|---|---|
| 330383198001 | 金钗河社区 |
| 330383198002 | 龙城社区 |
| 330383198003 | 朝西屋社区 |
| 330383198004 | 江口社区 |
| 330383198005 | 江浦社区 |
| 330383198006 | 池浦社区 |
| 330383198007 | 下埠社区 |
| 330383198008 | 东城社区 |
| 330383198009 | 李家垟社区 |
| 330383198010 | 洪宫社区 |
| 330383198011 | 龙虹社区 |
| 330383198012 | 下涝社区 |
| 330383198013 | 河底高社区 |
| 330383198014 | 方岩社区 |
| 330383198015 | 新渡社区 |
| 330383198016 | 流浦社区 |
| 330383198017 | 瓯南社区 |
| 330383198018 | 泰安社区 |
| 330383198019 | 东排社区 |
| 330383198020 | 西排社区 |
| 330383198021 | 柳江社区 |
| 330383198022 | 咸园社区 |
| 330383198023 | 象岗社区 |
| 330383198024 | 刘店社区 |
| 330383198025 | 方良社区 |
| 330383198026 | 杨家宅社区 |
| 330383198027 | 下垟郑社区 |
| 330383198028 | 双桂里社区 |
| 330383198029 | 城西社区 |
| 330383198030 | 龙浦社区 |
| 330383198031 | 新美洲社区 |
| 330383198032 | 涂厂社区 |
| 330383198033 | 新斗门社区 |
| 330383198034 | 新兰社区 |
| 330383198035 | 砖瓦社区 |
| 330383198036 | 七河社区 |
| 330383198037 | 黄中社区 |
| 330383198038 | 章良社区 |
| 330383198039 | 河东社区 |
| 330383198040 | 海近社区 |
| 330383198041 | 海平社区 |
| 330383198042 | 西桥社区 |
| 330383198043 | 东河社区 |
| 330383198044 | 三垟社区 |
| 330383198045 | 凤灵社区 |
| 330383198046 | 胜利社区 |
| 330383198047 | 金星社区 |
| 330383198048 | 凰浦社区 |
| 330383198049 | 凤江社区 |
| 330383198050 | 永平社区 |
| 330383198051 | 富民社区 |
| 330383198052 | 龙都社区 |
| 330383198053 | 龙源社区 |
| 330383198054 | 月星社区 |
| 330383198055 | 文楼社区 |
| 330383198056 | 薛家桥社区 |
| 330383198057 | 龙和社区 |
| 330383198058 | 双河社区 |
| 330383198059 | 朝阳社区 |
| 330383198060 | 余家慕社区 |
| 330383198061 | 龙南社区 |
| 330383198062 | 张家堡社区 |
| 330383198063 | 龙平社区 |
| 330383198064 | 利民社区 |
| 330383198065 | 环浦社区 |
| 330383198066 | 高龙社区 |
| 330383198067 | 舥艚社区 |
| 330383198068 | 中段社区 |
| 330383198069 | 炉头社区 |
| 330383198070 | 永安社区 |
| 330383198071 | 临港社区 |
| 330383198072 | 七星社区 |
| 330383198073 | 林家庄社区 |
| 330383198074 | 三园社区 |
| 330383198075 | 浃底社区 |
| 330383198076 | 方城浦社区 |
| 330383198077 | 友谊社区 |
| 330383198078 | 老陡门社区 |
| 330383198079 | 新桥社区 |
| 330383198080 | 龙华社区 |
| 330383198081 | 永兴社区 |
| 330383198082 | 黄库社区 |
| 330383198083 | 倪家堡社区 |
| 330383198084 | 马北社区 |
| 330383198085 | 金家沿社区 |
| 330383198086 | 九龙河社区 |
| 330383198087 | 陈处社区 |
| 330383198088 | 芦浦社区 |
| 330383198089 | 高星社区 |
| 330383198090 | 林家院社区 |
| 330383198091 | 东门垟社区 |
| 330383198092 | 石路社区 |
| 330383198093 | 监后垟社区 |
| 330383198094 | 华中社区 |
| 330383198095 | 儒桥头社区 |
| 330383198096 | 鲸头社区 |
| 330383198097 | 金山港社区 |
| 330383198098 | 云头垟社区 |
| 330383198099 | 瑞联社区 |
| 330383198100 | 中山社区 |
| 330383198101 | 滨江社区 |
| 330383198102 | 中对口社区 |
| 330383198400 | 新城建设中心管理区 |
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:

第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。