| 行政区划代码 | 行政区划名称 |
|---|---|
| 330381101009 | 邵宅社区 |
| 330381101010 | 张宅社区 |
| 330381101011 | 赵宅社区 |
| 330381101012 | 陈宅社区 |
| 330381101013 | 塘西社区 |
| 330381101014 | 韩田社区 |
| 330381101015 | 新溪社区 |
| 330381101016 | 新坊社区 |
| 330381101017 | 官渎社区 |
| 330381101018 | 官进社区 |
| 330381101019 | 上马社区 |
| 330381101020 | 城东社区 |
| 330381101021 | 五兴社区 |
| 330381101022 | 双凤社区 |
| 330381101023 | 驮山社区 |
| 330381101024 | 三都社区 |
| 330381101025 | 东塘岙社区 |
| 330381101026 | 新塘社区 |
| 330381101027 | 迎凤社区 |
| 330381101028 | 北科园社区 |
| 330381101029 | 西科园社区 |
| 330381101200 | 岑头村委会 |
| 330381101201 | 上金村委会 |
| 330381101208 | 肇平垟下村村委会 |
| 330381101209 | 肇平垟中村村委会 |
| 330381101210 | 肇平垟新渎村委会 |
| 330381101211 | 陈宅旺村委会 |
| 330381101216 | 西南村委会 |
| 330381101217 | 新居村委会 |
| 330381101218 | 里北垟村委会 |
| 330381101219 | 鲍一村委会 |
| 330381101220 | 鲍二村委会 |
| 330381101221 | 鲍三村委会 |
| 330381101222 | 鲍四村委会 |
| 330381101223 | 鲍五村委会 |
| 330381101224 | 上升村委会 |
| 330381101225 | 高营村委会 |
| 330381101226 | 高星村委会 |
| 330381101227 | 东洲村委会 |
| 330381101228 | 鲍七村委会 |
| 330381101232 | 凰湾村委会 |
| 330381101233 | 鲍垟村委会 |
| 330381101234 | 前桥村委会 |
| 330381101235 | 前丰村委会 |
| 330381101236 | 前进村委会 |
| 330381101237 | 新前村委会 |
| 330381101238 | 前北村委会 |
| 330381101239 | 南河村委会 |
| 330381101240 | 上潘村委会 |
| 330381101241 | 上戴村委会 |
| 330381101243 | 后朱村委会 |
| 330381101244 | 上灶村委会 |
| 330381101245 | 代上村委会 |
| 330381101246 | 浦桥村委会 |
| 330381101247 | 龟山村委会 |
| 330381101248 | 五林村委会 |
| 330381101249 | 五方村委会 |
| 330381101250 | 西河村委会 |
| 330381101251 | 陈岙村委会 |
| 330381101252 | 西岙村委会 |
| 330381101253 | 上叶村委会 |
| 330381101255 | 镇海村委会 |
| 330381101256 | 镇东村委会 |
| 330381101257 | 城南村委会 |
| 330381101258 | 海东村委会 |
| 330381101259 | 海北村委会 |
| 330381101260 | 海西村委会 |
| 330381101261 | 凤山村委会 |
| 330381101262 | 石岗村委会 |
| 330381101263 | 霞林村委会 |
| 330381101264 | 八水村委会 |
| 330381101265 | 中北村委会 |
| 330381101266 | 中南村委会 |
| 330381101267 | 双桥村委会 |
| 330381101268 | 吴岙村委会 |
| 330381101269 | 花园村委会 |
| 330381101270 | 前庄村委会 |
| 330381101271 | 塘口村委会 |
| 330381101272 | 凤渎村委会 |
| 330381101273 | 凤胜村委会 |
| 330381101274 | 凤士村委会 |
| 330381101275 | 凤川村委会 |
| 330381101276 | 沙河村委会 |
| 330381101277 | 山官村委会 |
| 330381101278 | 银岙村委会 |
| 330381101279 | 沙岙村委会 |
| 330381101285 | 沙渎村委会 |
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:

第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。